VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
285/35ZR22 XL - 106W
48180$
285/35ZR22 XL - 106W
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1550039 |
Largeur du pneu | 285 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 22 |
Indice de charge | 106 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 695 |
Indice d'usure | 560-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2 094 |
Largeur de section (po) | 11.4 |
Largeur de jante (po) | 9.5 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.9 |
Indice d'usure | 560-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2 094 |
Largeur de section (po) | 11.4 |
Largeur de jante (po) | 9.5 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
22" pouces | ||||||
1550039 | 285/35ZR22 XL - 106W | 106W | 560-AA-A | 481.80$ | Contactez-nous |
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.