255/40ZR19 XL - 100Y
32142$
255/40ZR19 XL - 100Y
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1550005 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 769 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 764 |
Largeur de section (po) | 10.2 |
Largeur de jante (po) | 8.5 - 10.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.0 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 764 |
Largeur de section (po) | 10.2 |
Largeur de jante (po) | 8.5 - 10.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
1550005 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100Y | 560-A-A | 321.42$ | Contactez-nous |
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.