245/45ZR20 XL - 103W
29106$
245/45ZR20 XL - 103W
Mike 02-05-2022
Excellent traction in both dry and wet conditions, and reasonably smooth, but unbearably noisy. I regretted the purchase almost immediately and would not buy these tires again.
Regent Tessier 05-03-2019
Bonjour, 2 Ime achats de pneu chez vous Je dois vous féliciter pour votre site très beau site avec de bonne explication pour les acheteur non avertie .Les prix son raisonnables Mais je doit vous dire que le département de livraison est votre point faible 14 jour livré 4 pneu en stock de Laval a verchères 1 heure en voiture et se pour mes 2 achat .Vraiment déçu en se qui attrait a la livraison .
Manufacturier | General |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1549237 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 723.83 |
Indice d'usure | 500 - AA - A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
Indice d'usure | 500 - AA - A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
1549237 | 245/45ZR20 XL - 103W | 103W | 500 - AA - A | 291.06$ | Contactez-nous |
Mike 02-05-2022
Excellent traction in both dry and wet conditions, and reasonably smooth, but unbearably noisy. I regretted the purchase almost immediately and would not buy these tires again.
Regent Tessier 05-03-2019
Bonjour, 2 Ime achats de pneu chez vous Je dois vous féliciter pour votre site très beau site avec de bonne explication pour les acheteur non avertie .Les prix son raisonnables Mais je doit vous dire que le département de livraison est votre point faible 14 jour livré 4 pneu en stock de Laval a verchères 1 heure en voiture et se pour mes 2 achat .Vraiment déçu en se qui attrait a la livraison .