245/50R19 XL - 105W
29172$
245/50R19 XL - 105W
Manufacturier | Bridgestone |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 004332 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 726 |
Indice d'usure | 500-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 10.0 |
Largeur de jante (po) | 7 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
Indice d'usure | 500-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 10.0 |
Largeur de jante (po) | 7 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
004332 | 245/50R19 XL - 105W | 105W | 500-AA-A | 291.72$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !