VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
255/40ZR18 XL - 99Y
35668$
255/40ZR18 XL - 99Y
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0357866A |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Véhicule origine | MERCEDES-BENZ |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Véhicule origine | MERCEDES-BENZ |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
0357866A | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99Y | 280-AA-A | 356.68$ | Contactez-nous | |
0357930 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99Y | 363.81$ | Contactez-nous | ||
0358226 | 255/40R18 XL - 99Y | 99Y | 280-AA-A | 417.12$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !