VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
235/55ZR19 - 101W
37224$
235/55ZR19 - 101W
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0357125 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 711.4 |
Indice d'usure | 420-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.2 |
Véhicule origine | AO (Audi Q5) |
Indice d'usure | 420-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.2 |
Véhicule origine | AO (Audi Q5) |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
0354210 | 235/55ZR19 - 101Y | 101Y | 280-AA-A | 372.24$ | Contactez-nous | |
0356654 | 235/55R19 XL - 105V | 105V | 317.31$ | Contactez-nous | ||
0357277 | 235/55ZR19 XL - 105W | 105W | 420-AA-A | 372.24$ | Contactez-nous | |
0357125 | 235/55ZR19 - 101W | 101W | 420-AA-A | 372.24$ | Sélectionner | |
0357984 | 235/55R19 - 101V | 101V | 420-AA-A | 311.52$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !