VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
275/40ZR19 - 101Y
32934$
275/40ZR19 - 101Y
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1550012 |
Largeur du pneu | 275 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 750 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 819 |
Largeur de section (po) | 11.1 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 819 |
Largeur de section (po) | 11.1 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 11.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
1550012 | 275/40ZR19 - 101Y | 101Y | 560-A-A | 329.34$ | Contactez-nous |
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.