245/50R18 - 100W
29634$
245/50R18 - 100W
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1550839 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 730 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
1550839 | 245/50R18 - 100W | 100W | 296.34$ | Contactez-nous |
Montminy Eric 04-10-2018
Excellent sur chaussée mouillée. Bonne durabilité, mais a fini par user de façon inégale ce qui augmente le bruit jusqu'à en être désagréable.