☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
ENSEMBLE DE 4 PNEUS 48060$
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 2686900 |
Largeur du pneu | 185 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 15 |
Indice de charge | 86 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 902 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1168 |
Largeur de section (po) | 7.6 |
Largeur de jante (po) | 5.0 - 6.5 |
Diamètre hors tout (po) | 23.0 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1168 |
Largeur de section (po) | 7.6 |
Largeur de jante (po) | 5.0 - 6.5 |
Diamètre hors tout (po) | 23.0 |
Code produit | 2687400 |
Largeur du pneu | 195 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 15 |
Indice de charge | 85 |
Indice de vitesse | H |
Tour/mile | 887 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1135 |
Largeur de section (po) | 7.9 |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.0 |
Diamètre hors tout (po) | 23.4 |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !