225/45ZR18 XL - 95Y
23197$
225/45ZR18 XL - 95Y
Manufacturier | Vredestein |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 328206 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1520 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.94 |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1520 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.94 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
330186 | 205/55ZR16 XL - 94W | 94W | 280-AA-A | 171.27$ | Sélectionner | |
330162 | 205/55ZR16 - 91W | 91W | 280-AA-A | 168.46$ | Sélectionner | |
330414 | 205/60ZR16 XL - 96W | 96W | 280-AA-A | 184.08$ | Sélectionner | |
330452 | 215/55ZR16 XL - 97W | 97W | 280-AA-A | 196.23$ | Sélectionner | |
330476 | 215/60ZR16 XL - 99W | 99W | 280-AA-A | 184.44$ | Sélectionner | |
328183 | 225/55ZR16 XL - 99Y | 99Y | 280-AA-A | 218.46$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
331992 | 205/45R17 XL - 88V | 88V | 280-AA-A | 206.92$ | Sélectionner | |
328428 | 205/45ZR17 XL - 88Y | 88Y | 280-AA-A | 197.01$ | Sélectionner | |
332043 | 215/40R17 XL - 87V | 87V | 280-AA-A | 196.02$ | Sélectionner | |
332050 | 215/40ZR17 XL - 87Y | 87Y | 280-AA-A | 200.91$ | Sélectionner | |
334832 | 205/50R17 XL - 93V | 93V | 280-AA-A | 192.56$ | Sélectionner | |
328022 | 205/50ZR17 XL - 93Y | 93Y | 280-AA-A | 189.41$ | Sélectionner | |
328442 | 215/45ZR17 XL - 91Y | 91Y | 280-AA-A | 182.83$ | Sélectionner | |
330551 | 215/50ZR17 XL - 95W | 95W | 280-AA-A | 210.93$ | Sélectionner | |
328169 | 215/55ZR17 - 94Y | 94Y | 280-AA-A | 203.11$ | Sélectionner | |
332203 | 225/50R17 XL - 98V | 98V | 280-AA-A | 204.92$ | Sélectionner | |
327926 | 225/50ZR17 XL - 98Y | 98Y | 280-AA-A | 146.95$ | Sélectionner | |
332128 | 215/65R17 - 99V | 99V | 280-AA-A | 200.40$ | Sélectionner | |
332319 | 235/50ZR17 - 96Y | 96Y | 280-AA-A | 239.99$ | Sélectionner | |
332340 | 235/55R17 XL - 103V | 103V | 280-AA-A | 230.84$ | Sélectionner | |
328329 | 235/55ZR17 XL - 103Y | 103Y | 280-AA-A | 220.61$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
328206 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95Y | 280-AA-A | 231.97$ | Sélectionner | |
327988 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95Y | 280-AA-A | 218.84$ | Sélectionner | |
332326 | 235/50R18 - 97V | 97V | 280-AA-A | 242.08$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
332227 | 225/55ZR19 - 99W | 99W | 280-AA-A | 265.30$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
330377 | 205/45ZR16 XL - 87W | 87W | 280-AA-A | 182.48$ | Contactez-nous | |
330438 | 215/40ZR16 XL - 86W | 86W | 280-AA-A | 185.85$ | Contactez-nous | |
330391 | 205/50ZR16 - 87W | 87W | 280-AA-A | 183.12$ | Contactez-nous | |
330803 | 225/50ZR16 - 92W | 92W | 280-AA-A | 191.72$ | Contactez-nous | |
330513 | 225/55ZR16 - 95W | 95W | 280-AA-A | 210.07$ | Contactez-nous | |
330919 | 225/60ZR16 - 98W | 98W | 280-AA-A | 202.84$ | Contactez-nous | |
330537 | 235/60ZR16 - 100W | 100W | 280-AA-A | 210.12$ | Contactez-nous | |
17" pouces | ||||||
328480 | 205/40ZR17 XL - 84Y | 84Y | 280 AA - A | 180.85$ | Contactez-nous | |
332067 | 215/45R17 XL - 91V | 91V | 280-AA-A | 182.83$ | Contactez-nous | |
332005 | 205/55ZR17 - 91W | 91W | 280-AA-A | 211.87$ | Contactez-nous | |
332180 | 225/45R17 XL - 94V | 94V | 280-AA-A | 182.90$ | Contactez-nous | |
332197 | 225/45ZR17 XL - 94Y | 94Y | 280-AA-A | 184.13$ | Contactez-nous | |
327902 | 225/45ZR17 - 91Y | 91Y | 280-AA-A | 182.90$ | Contactez-nous | |
332098 | 215/55ZR17 XL - 98W | 98W | 280-AA-A | 203.11$ | Contactez-nous | |
327940 | 235/45ZR17 XL - 97Y | 97Y | 280-AA-A | 185.45$ | Contactez-nous | |
330957 | 225/55ZR17 XL - 101W | 101W | 280-AA-A | 209.98$ | Contactez-nous | |
332418 | 245/40ZR17 XL - 95Y | 95Y | 280-AA-A | 199.32$ | Contactez-nous | |
332425 | 245/45ZR17 XL - 99Y | 99Y | 280-AA-A | 208.43$ | Contactez-nous | |
332395 | 235/65ZR17 XL - 108W | 108W | 280-AA-A | 215.05$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
331985 | 205/40ZR18 XL - 86Y | 86Y | 280-AA-A | 220.61$ | Contactez-nous | |
332036 | 215/35ZR18 XL - 84Y | 84Y | 280-AA-A | 225.56$ | Contactez-nous | |
328503 | 215/40ZR18 XL - 89Y | 89Y | 280-AA-A | 213.54$ | Contactez-nous | |
332173 | 225/35ZR18 XL - 87Y | 87Y | 280-AA-A | 234.44$ | Contactez-nous | |
328084 | 215/45ZR18 XL - 93Y | 93Y | 280-AA-A | 202.90$ | Contactez-nous | |
327964 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92Y | 280-AA-A | 199.97$ | Contactez-nous | |
332081 | 215/50ZR18 - 92W | 92W | 280-AA-A | 244.51$ | Contactez-nous | |
341731 | 215/55R18 XL - 99V | 99V | 225.18$ | Contactez-nous | ||
332401 | 245/35ZR18 XL - 92Y | 92Y | 280-AA-A | 243.84$ | Contactez-nous | |
332289 | 235/45ZR18 XL - 98Y | 98Y | 280-AA-A | 231.81$ | Contactez-nous | |
341854 | 225/55R18 - 98V | 98V | 235.47$ | Contactez-nous | ||
328008 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97Y | 280-AA-A | 236.90$ | Contactez-nous | |
330780 | 235/50ZR18 XL - 101Y | 101Y | 280-AA-A | 251.43$ | Contactez-nous | |
330933 | 225/60ZR18 XL - 104W | 104W | 280-AA-A | 222.28$ | Contactez-nous | |
328794 | 245/45ZR18 XL - 100Y | 100Y | 280-AA-A | 248.92$ | Contactez-nous | |
341915 | 235/55R18 - 100V | 100V | 266.34$ | Contactez-nous | ||
332364 | 235/60ZR18 XL - 107W | 107W | 280-AA-A | 234.63$ | Contactez-nous | |
328060 | 255/45ZR18 XL - 103Y | 103Y | 280-AA-A | 264.58$ | Contactez-nous | |
332456 | 255/55ZR18 XL - 109Y | 109Y | 280-AA-A | 261.18$ | Contactez-nous | |
332470 | 255/60ZR18 XL - 112W | 112W | 280-AA-A | 257.92$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
332272 | 235/40ZR19 XL - 96Y | 96Y | 280-AA-A | 270.92$ | Contactez-nous | |
332296 | 235/45ZR19 XL - 99W | 99W | 280-AA-A | 292.43$ | Contactez-nous | |
332333 | 235/50ZR19 XL - 99W | 99W | 280-AA-A | 272.88$ | Contactez-nous | |
332357 | 235/55ZR19 XL - 105W | 105W | 280-AA-A | 273.45$ | Contactez-nous | |
334856 | 245/50ZR19 XL - 105W | 105W | 280-AA-A | 286.52$ | Contactez-nous | |
332463 | 255/55ZR19 XL - 111W | 111W | 280-AA-A | 291.09$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
332302 | 235/45ZR20 XL - 100W | 100W | 280-AA-A | 279.57$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !