PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/55R19 - 99H
27270$
225/55R19 - 99H
Manufacturier | Bf-goodrich |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 50124 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 723 |
Indice d'usure | 700-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.8 |
Indice d'usure | 700-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.8 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
50124 | 225/55R19 - 99H | 99H | 700-B-A | 272.70$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !