À partir de 12320$
Sachin 23-11-2020
I bought these over traditional winter tires in 2018. Year 1 was very good. Although I did have a few slips during high speed breaking on new ice (-10 C). Year 2&3 I've noticed the grip isn't very good as the first year. I had a slip just today with the new snow fall coming. I thinking I should have just bought pure snow tires. They are like high-end all-season tires to be honest.
Albert 14-10-2020
Très satisfait en été comme en hiver et extraordinaire sur la glace mais pas essayé beaucoup sur la neige et excellent dans la gadoue
Herve Caparros 11-09-2020
J'ai achete ces pneux Toyo depuis deux ans deja! c'est vraiment une tres bonne affaire - apres environ 15000km j'ai peu d'usure et aucun probleme hiver comme ete!! Et aucun changement de pneu!! la tenue de route est super bonne et le confort excellent.
Grant 18-08-2020
Tires handle very well but my Genesis will eat these tires up in under 20,000 klm on the rear end so i would not put them on a car with any amount of horse power. I put 2 new tires on every fall.
Philippe Doyon 21-07-2020
J’ai remplacé en juillet mes firestones Indy500 par des Celcius parce que je voulais un pneu silencieux et sans casse tête pour les saisons à venir et malgré la confiance que j’ai pour la neige, j’anticipe un bon résultat mais j’ai à attendre un peu. Par contre pour la douceur de roulement, A-1, très silencieux et la tenue de route est remarquable, même chose pour les virages serrés. Je considère ce pneu comme étant le plus agréable à rouler depuis longtemps, reste à essayer sur neige et glace mais mes ça ne m’inquiète pas.
Réal Charpentier 24-02-2020
Après 5 000 Km. et une chute de neige de 40 cm,je peux affirmer qu'après avoir vécu toutes les conditions de l'hiver,ces pneus n'ont rien a envier a mes Pirelli de l'hiver dernier.Je reviendrai a la fin de l'été pour voir leur comportement et l'usure a ce moment
Réal Charpentier 17-11-2019
Excellente 1 ère impression,je crois vraiment rouler sur des pneus d'hiver durant la 1ère chute de neige du 12 novembre dernier.Très stable,sensation de sécurité,hâte de rouler l'été prochain
Claude 14-06-2019
Exellent, silencieux, tres bonne tenue de route meme apres 63000km d'usure, il reste encore 8/32 de tread sr 11/32
Eric 22-03-2019
I purchased these tires to replace my 235/40/19 ContiPro's on my 2013 Ford Fusion Titanium. These tires are amazing in comparison to the stock tires and this a much better size and option for this vehicle. it is what the car SHOULD have come with from Ford. I just installed them and they do NOT have any road noise issues and the handling is great for Vancouver weather. I would highly suggest these tires. No rub or clearance issues, the speedometer and NAV are still very accurate.
Ray 17-02-2019
Great all around tire for dry, wet, and snow. They handle well and I find them quiet. May not be as good on ice as dedicated winters, but not bad. I've had them my Volvo XC60 for a couple years now (about 20k) and, so far, treadwear seems minimal. Also good price and good looks. I plan to buy them for my Honda Odyssey as well.
Zack Ribbon 12-01-2019
Great tires. I have them on an acura tl sh awd.. Not as great as pure winter tires but no skids or significant slips.
Alex 26-11-2018
Great tire for my Subaru. After a lot of digging, I found those and I'm delighted. Do not pay more $$$ for Nokian: "The report gave the Toyo Celsius and Nokian WR G3 virtually identical overall scores, placing them in the upper half of Consumer Reports’ winter/snow tire ratings chart. The tires performed similarly in most of the tests."....you can find a few comparison reports on-line,
Tim 12-11-2018
I put these on a 2017 Infiniti QX30 AWD probably the worst mistake I made, Very very load road noise. I am experienced at buying tires and understand road noise associated with tread pattern but these were unreal, to the point I was sure there was a problem with the tires. I contacted Toyo directly and got a to bad, so sad response basically what do you expect going with a "all weather" tire. My recommendation is if you are after a tire like this look at the Nokian brand a bit higher$$$ but much better tire.
pierre de by 13-03-2017
Fini la niaiserie de changement de pneus 2 fois par année.... à moins d'habiter dans le "bois" !!!
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
128240 | 185/65R14 - 86H | 86H | 440-A-A | 123.20$ | Sélectionner | |
15" pouces | ||||||
128250 | 185/60R15 - 84T | 84T | 440-A-A | 126.70$ | Sélectionner | |
128270 | 185/65R15 - 88H | 88H | 440-A-A | 126.00$ | Sélectionner | |
128260 | 195/60R15 - 88H | 88H | 440-A-A | 132.30$ | Sélectionner | |
128280 | 195/65R15 - 91H | 91H | 440-A-A | 129.50$ | Sélectionner | |
128290 | 205/65R15 - 94H | 94H | 440-A-A | 136.50$ | Sélectionner | |
128300 | 205/70R15 - 96T | 96T | 440-A-A | 128.80$ | Sélectionner | |
128330 | 205/75R15 - 97S | 97S | 440-A-A | 126.70$ | Sélectionner | |
128310 | 215/70R15 - 98T | 98T | 440-A-A | 135.10$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
221290 | 185/60R16 - 86H | 86H | 400-A-A | 133.00$ | Sélectionner | |
128350 | 205/55R16 - 91H | 91H | 440-A-A | 154.00$ | Sélectionner | |
128360 | 205/60R16 - 92H | 92H | 440-A-A | 147.70$ | Sélectionner | |
221380 | 215/55R16 - 97H | 97H | 440-A-A | 161.70$ | Sélectionner | |
128400 | 205/65R16 - 95H | 95H | 440-A-A | 145.60$ | Sélectionner | |
128370 | 215/60R16 - 95H | 95H | 440-A-A | 154.70$ | Sélectionner | |
128410 | 215/65R16 - 98T | 98T | 440-A-A | 145.60$ | Sélectionner | |
128380 | 225/60R16 - 98H | 98H | 440-A-A | 162.40$ | Sélectionner | |
128390 | 235/60R16 - 100T | 100T | 440-A-A | 162.40$ | Sélectionner | |
128420 | 235/65R16 - 103T | 103T | 440-A-A | 160.30$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
128890 | 205/50R17 XL - 93V | 93V | 440-A-A | 190.40$ | Sélectionner | |
129450 | 215/45R17 - 91V | 91V | 440-A-A | 202.30$ | Sélectionner | |
128430 | 215/50R17 - 91H | 91H | 440-A-A | 195.30$ | Sélectionner | |
128920 | 225/45R17 XL - 94V | 94V | 440-A-A | 205.80$ | Sélectionner | |
128940 | 215/55R17 - 98V | 98V | 440-A-A | 187.60$ | Sélectionner | |
128930 | 225/50R17 XL - 98V | 98V | 440-A-A | 202.30$ | Sélectionner | |
128440 | 215/60R17 - 96H | 96H | 440-A-A | 178.50$ | Sélectionner | |
128990 | 235/45R17 XL - 97V | 97V | 440-A-A | 216.30$ | Sélectionner | |
128450 | 225/60R17 - 99H | 99H | 440-A-A | 186.90$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
128880 | 225/40R18 XL - 92V | 92V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
128950 | 225/45R18 XL - 95V | 95V | 440-A-A | 240.10$ | Sélectionner | |
129180 | 225/50R18 XL - 95V | 95V | 440-A-A | 228.90$ | Sélectionner | |
128980 | 235/45R18 XL - 98V | 98V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
129460 | 245/40R18 - 97V | 97V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
128960 | 235/50R18 XL - 101V | 101V | 440-A-A | 240.10$ | Sélectionner | |
221390 | 225/60R18 - 100H | 100H | 440-A-A | 215.60$ | Sélectionner | |
128900 | 245/45R18 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 266.00$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
129200 | 245/45R19 XL - 102V | 102V | 440-A-A | 278.60$ | Sélectionner | |
129350 | 255/40R19 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 306.60$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
129590 | 245/40R20 - 99V | 99V | 440-A-A | 303.80$ | Sélectionner | |
129160 | 245/45R20 XL - 103V | 103V | 440-A-A | 291.20$ | Sélectionner | |
15" pouces | ||||||
128320 | 225/70R15 - 100T | 100T | 440-A-A | 143.50$ | Contactez-nous | |
128340 | 235/75R15 - 105S | 105S | 440-A-A | 139.30$ | Contactez-nous | |
16" pouces | ||||||
129560 | 205/45R16 - 83H | 83H | 167.30$ | Contactez-nous | ||
129570 | 215/45R16 - 90V | 90V | 184.10$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
129520 | 205/45R17 - 88V | 88V | 440-A-A | 195.30$ | Contactez-nous | |
129120 | 225/55R17 - 101V | 101V | 440-A-A | 196.00$ | Contactez-nous | |
129000 | 245/45R17 XL - 99V | 99V | 440-A-A | 226.80$ | Contactez-nous | |
128910 | 235/55R17 - 103V | 103V | 440-A-A | 164.95$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
129580 | 215/45R18 - 93V | 93V | 440-A-A | 228.20$ | Contactez-nous | |
129510 | 235/40R18 - 95V | 95V | 440-A-A | 266.00$ | Contactez-nous | |
128970 | 235/55R18 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 228.90$ | Contactez-nous | |
129360 | 245/55R18 XL - 103W | 103W | 440-A-A | 243.60$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
129470 | 245/40R19 - 98V | 98V | 440-A-A | 290.50$ | Contactez-nous | |
129600 | 255/35R19 - 96V | 96V | 440-A-A | 322.00$ | Contactez-nous | |
129140 | 245/50R19 XL - 105V | 105V | 440-A-A | 266.00$ | Contactez-nous | |
129130 | 255/45R19 - 104V | 104V | 440-A-A | 290.50$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
128240 | 185/65R14 - 86H | 86H | 440-A-A | 123.20$ | Sélectionner | |
15" pouces | ||||||
128250 | 185/60R15 - 84T | 84T | 440-A-A | 126.70$ | Sélectionner | |
128270 | 185/65R15 - 88H | 88H | 440-A-A | 126.00$ | Sélectionner | |
128260 | 195/60R15 - 88H | 88H | 440-A-A | 132.30$ | Sélectionner | |
128280 | 195/65R15 - 91H | 91H | 440-A-A | 129.50$ | Sélectionner | |
128290 | 205/65R15 - 94H | 94H | 440-A-A | 136.50$ | Sélectionner | |
128300 | 205/70R15 - 96T | 96T | 440-A-A | 128.80$ | Sélectionner | |
128330 | 205/75R15 - 97S | 97S | 440-A-A | 126.70$ | Sélectionner | |
128310 | 215/70R15 - 98T | 98T | 440-A-A | 135.10$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
221290 | 185/60R16 - 86H | 86H | 400-A-A | 133.00$ | Sélectionner | |
128350 | 205/55R16 - 91H | 91H | 440-A-A | 154.00$ | Sélectionner | |
128360 | 205/60R16 - 92H | 92H | 440-A-A | 147.70$ | Sélectionner | |
221380 | 215/55R16 - 97H | 97H | 440-A-A | 161.70$ | Sélectionner | |
128400 | 205/65R16 - 95H | 95H | 440-A-A | 145.60$ | Sélectionner | |
128370 | 215/60R16 - 95H | 95H | 440-A-A | 154.70$ | Sélectionner | |
128410 | 215/65R16 - 98T | 98T | 440-A-A | 145.60$ | Sélectionner | |
128380 | 225/60R16 - 98H | 98H | 440-A-A | 162.40$ | Sélectionner | |
128390 | 235/60R16 - 100T | 100T | 440-A-A | 162.40$ | Sélectionner | |
128420 | 235/65R16 - 103T | 103T | 440-A-A | 160.30$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
128890 | 205/50R17 XL - 93V | 93V | 440-A-A | 190.40$ | Sélectionner | |
129450 | 215/45R17 - 91V | 91V | 440-A-A | 202.30$ | Sélectionner | |
128430 | 215/50R17 - 91H | 91H | 440-A-A | 195.30$ | Sélectionner | |
128920 | 225/45R17 XL - 94V | 94V | 440-A-A | 205.80$ | Sélectionner | |
128940 | 215/55R17 - 98V | 98V | 440-A-A | 187.60$ | Sélectionner | |
128930 | 225/50R17 XL - 98V | 98V | 440-A-A | 202.30$ | Sélectionner | |
128440 | 215/60R17 - 96H | 96H | 440-A-A | 178.50$ | Sélectionner | |
128990 | 235/45R17 XL - 97V | 97V | 440-A-A | 216.30$ | Sélectionner | |
128450 | 225/60R17 - 99H | 99H | 440-A-A | 186.90$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
128880 | 225/40R18 XL - 92V | 92V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
128950 | 225/45R18 XL - 95V | 95V | 440-A-A | 240.10$ | Sélectionner | |
129180 | 225/50R18 XL - 95V | 95V | 440-A-A | 228.90$ | Sélectionner | |
128980 | 235/45R18 XL - 98V | 98V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
129460 | 245/40R18 - 97V | 97V | 440-A-A | 252.00$ | Sélectionner | |
128960 | 235/50R18 XL - 101V | 101V | 440-A-A | 240.10$ | Sélectionner | |
221390 | 225/60R18 - 100H | 100H | 440-A-A | 215.60$ | Sélectionner | |
128900 | 245/45R18 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 266.00$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
129200 | 245/45R19 XL - 102V | 102V | 440-A-A | 278.60$ | Sélectionner | |
129350 | 255/40R19 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 306.60$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
129590 | 245/40R20 - 99V | 99V | 440-A-A | 303.80$ | Sélectionner | |
129160 | 245/45R20 XL - 103V | 103V | 440-A-A | 291.20$ | Sélectionner | |
15" pouces | ||||||
128320 | 225/70R15 - 100T | 100T | 440-A-A | 143.50$ | Contactez-nous | |
128340 | 235/75R15 - 105S | 105S | 440-A-A | 139.30$ | Contactez-nous | |
16" pouces | ||||||
129560 | 205/45R16 - 83H | 83H | 167.30$ | Contactez-nous | ||
129570 | 215/45R16 - 90V | 90V | 184.10$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
129520 | 205/45R17 - 88V | 88V | 440-A-A | 195.30$ | Contactez-nous | |
129120 | 225/55R17 - 101V | 101V | 440-A-A | 196.00$ | Contactez-nous | |
129000 | 245/45R17 XL - 99V | 99V | 440-A-A | 226.80$ | Contactez-nous | |
128910 | 235/55R17 - 103V | 103V | 440-A-A | 164.95$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
129580 | 215/45R18 - 93V | 93V | 440-A-A | 228.20$ | Contactez-nous | |
129510 | 235/40R18 - 95V | 95V | 440-A-A | 266.00$ | Contactez-nous | |
128970 | 235/55R18 XL - 100V | 100V | 440-A-A | 228.90$ | Contactez-nous | |
129360 | 245/55R18 XL - 103W | 103W | 440-A-A | 243.60$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
129470 | 245/40R19 - 98V | 98V | 440-A-A | 290.50$ | Contactez-nous | |
129600 | 255/35R19 - 96V | 96V | 440-A-A | 322.00$ | Contactez-nous | |
129140 | 245/50R19 XL - 105V | 105V | 440-A-A | 266.00$ | Contactez-nous | |
129130 | 255/45R19 - 104V | 104V | 440-A-A | 290.50$ | Contactez-nous |
Sachin 23-11-2020
I bought these over traditional winter tires in 2018. Year 1 was very good. Although I did have a few slips during high speed breaking on new ice (-10 C). Year 2&3 I've noticed the grip isn't very good as the first year. I had a slip just today with the new snow fall coming. I thinking I should have just bought pure snow tires. They are like high-end all-season tires to be honest.
Albert 14-10-2020
Très satisfait en été comme en hiver et extraordinaire sur la glace mais pas essayé beaucoup sur la neige et excellent dans la gadoue
Herve Caparros 11-09-2020
J'ai achete ces pneux Toyo depuis deux ans deja! c'est vraiment une tres bonne affaire - apres environ 15000km j'ai peu d'usure et aucun probleme hiver comme ete!! Et aucun changement de pneu!! la tenue de route est super bonne et le confort excellent.
Grant 18-08-2020
Tires handle very well but my Genesis will eat these tires up in under 20,000 klm on the rear end so i would not put them on a car with any amount of horse power. I put 2 new tires on every fall.
Philippe Doyon 21-07-2020
J’ai remplacé en juillet mes firestones Indy500 par des Celcius parce que je voulais un pneu silencieux et sans casse tête pour les saisons à venir et malgré la confiance que j’ai pour la neige, j’anticipe un bon résultat mais j’ai à attendre un peu. Par contre pour la douceur de roulement, A-1, très silencieux et la tenue de route est remarquable, même chose pour les virages serrés. Je considère ce pneu comme étant le plus agréable à rouler depuis longtemps, reste à essayer sur neige et glace mais mes ça ne m’inquiète pas.
Réal Charpentier 24-02-2020
Après 5 000 Km. et une chute de neige de 40 cm,je peux affirmer qu'après avoir vécu toutes les conditions de l'hiver,ces pneus n'ont rien a envier a mes Pirelli de l'hiver dernier.Je reviendrai a la fin de l'été pour voir leur comportement et l'usure a ce moment
Réal Charpentier 17-11-2019
Excellente 1 ère impression,je crois vraiment rouler sur des pneus d'hiver durant la 1ère chute de neige du 12 novembre dernier.Très stable,sensation de sécurité,hâte de rouler l'été prochain
Claude 14-06-2019
Exellent, silencieux, tres bonne tenue de route meme apres 63000km d'usure, il reste encore 8/32 de tread sr 11/32
Eric 22-03-2019
I purchased these tires to replace my 235/40/19 ContiPro's on my 2013 Ford Fusion Titanium. These tires are amazing in comparison to the stock tires and this a much better size and option for this vehicle. it is what the car SHOULD have come with from Ford. I just installed them and they do NOT have any road noise issues and the handling is great for Vancouver weather. I would highly suggest these tires. No rub or clearance issues, the speedometer and NAV are still very accurate.
Ray 17-02-2019
Great all around tire for dry, wet, and snow. They handle well and I find them quiet. May not be as good on ice as dedicated winters, but not bad. I've had them my Volvo XC60 for a couple years now (about 20k) and, so far, treadwear seems minimal. Also good price and good looks. I plan to buy them for my Honda Odyssey as well.
Zack Ribbon 12-01-2019
Great tires. I have them on an acura tl sh awd.. Not as great as pure winter tires but no skids or significant slips.
Alex 26-11-2018
Great tire for my Subaru. After a lot of digging, I found those and I'm delighted. Do not pay more $$$ for Nokian: "The report gave the Toyo Celsius and Nokian WR G3 virtually identical overall scores, placing them in the upper half of Consumer Reports’ winter/snow tire ratings chart. The tires performed similarly in most of the tests."....you can find a few comparison reports on-line,
Tim 12-11-2018
I put these on a 2017 Infiniti QX30 AWD probably the worst mistake I made, Very very load road noise. I am experienced at buying tires and understand road noise associated with tread pattern but these were unreal, to the point I was sure there was a problem with the tires. I contacted Toyo directly and got a to bad, so sad response basically what do you expect going with a "all weather" tire. My recommendation is if you are after a tire like this look at the Nokian brand a bit higher$$$ but much better tire.
pierre de by 13-03-2017
Fini la niaiserie de changement de pneus 2 fois par année.... à moins d'habiter dans le "bois" !!!