À partir de 13424$
Joey Costanzo 28-11-2020
Very impressive for the price. I had a set of these on my previous F150 and really liked them, and have just put another set on my new truck. They performed well in wet, dry and snowy conditions on city streets and highway, and looked almost brand new after using them for 4 winters. No complaints at all.
Claude Poupart 21-11-2020
Pour mon camion les pneus arrière non pas tenues une saison. Beaucoup de difficultés sur la glace et pour sortir de la neige. En plus ils sont cloutés. Déçu de l'usure rapide et de la performance.
Jean-Michel Gingras 02-01-2019
Meilleur set de pneus d'hiver que j'ai eu jusqu'a maintenant. Très securitaire autant dans des conditions de glace que de neige.
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
1010480 | 215/70R16 - 100T | 100T | 149.31$ | Sélectionner | ||
1010142 | 225/65R16 - 100T | 100T | 168.73$ | Sélectionner | ||
1010138 | 225/70R16 - 103T | 103T | 156.67$ | Sélectionner | ||
1010143 | 235/65R16 - 103T | 103T | 176.10$ | Sélectionner | ||
1010347 | 225/75R16 - 104T | 104T | 146.63$ | Sélectionner | ||
1010482 | 235/70R16 XL - 106T | 106T | 162.03$ | Sélectionner | ||
1010348 | 235/75R16 - 108T | 108T | 164.04$ | Sélectionner | ||
1010486 | 245/75R16 - 111T | 111T | 164.04$ | Sélectionner | ||
1010483 | 255/70R16 - 111T | 111T | 172.08$ | Sélectionner | ||
1010484 | 265/70R16 - 112T | 112T | 180.79$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
1010134 | 225/65R17 - 102T | 102T | 180.12$ | Sélectionner | ||
1010476 | 235/65R17 XL - 104T | 104T | 187.15$ | Sélectionner | ||
1010135 | 245/65R17 - 107T | 107T | 195.19$ | Sélectionner | ||
1010477 | 245/70R17 - 110T | 110T | 188.49$ | Sélectionner | ||
1010479 | 265/70R17 - 115T | 115T | 201.22$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
1010144 | 225/55R18 - 98T | 98T | 193.18$ | Sélectionner | ||
1010145 | 235/55R18 - 100T | 100T | 199.21$ | Sélectionner | ||
1009529 | 235/60R18 XL - 107T | 107T | 193.85$ | Sélectionner | ||
1009531 | 235/65R18 - 104T | 104T | 199.21$ | Sélectionner | ||
1010227 | 245/60R18 - 104T | 104T | 205.24$ | Sélectionner | ||
1010226 | 255/55R18 XL - 109T | 109T | 217.63$ | Sélectionner | ||
1009533 | 255/65R18 - 109T | 109T | 219.64$ | Sélectionner | ||
1009530 | 265/60R18 - 110T | 110T | 222.99$ | Sélectionner | ||
1009534 | 265/65R18 - 112T | 112T | 225.00$ | Sélectionner | ||
1009537 | 265/70R18 - 114T | 114T | 210.60$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
1010133 | 255/50R19 - 103T | 103T | 250.78$ | Sélectionner | ||
1010489 | 255/60R19 - 108T | 108T | 241.40$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
1009538 | 265/50R20 - 107T | 107T | 264.18$ | Sélectionner | ||
1009539 | 275/55R20 - 111T | 111T | 242.74$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2001423 | LT225/75R16 - 115/112Q (10 plis) | 115/112Q | 193.85$ | Sélectionner | ||
2001420 | LT245/75R16 - 120/116Q (10 plis) | 120/116Q | 218.97$ | Sélectionner | ||
2001422 | LT235/85R16 - 120/116Q (10 plis) | 120/116Q | 207.92$ | Sélectionner | ||
2001442 | LT265/75R16 - 123/120Q (10 plis) | 123/120Q | 241.40$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2001434 | LT245/70R17 - 119/116Q (10 plis) | 119/116Q | 249.44$ | Sélectionner | ||
2001689 | LT245/75R17 - 121Q (10 plis) | 121Q | 246.76$ | Sélectionner | ||
2001426 | LT265/70R17 - 121/118Q (10 plis) | 121/118Q | 257.48$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
2001690 | LT275/65R20 - 126/123Q (10 plis) | 126/123Q | 344.22$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
1011863 | 205/70R15 - 96T | 96T | 136.25$ | Contactez-nous | ||
1012550 | 205/75R15 - 97T | 97T | 134.24$ | Contactez-nous | ||
1011845 | 235/75R15 - 105T | 105T | 146.63$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
1010139 | 245/70R16 - 107T | 107T | 166.72$ | Contactez-nous | ||
1010488 | 265/75R16 - 116T | 116T | 178.11$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
1010129 | 255/65R17 - 110T | 110T | 206.58$ | Contactez-nous | ||
1010136 | 265/65R17 - 112T | 112T | 211.94$ | Contactez-nous | ||
1010137 | 275/65R17 - 115T | 115T | 222.99$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
1009536 | 255/70R18 - 112T | 112T | 203.23$ | Contactez-nous | ||
1009535 | 275/65R18 - 114T | 114T | 244.08$ | Contactez-nous | ||
20" pouces | ||||||
1009540 | 275/60R20 - 114T | 114T | 256.81$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
2001686 | LT235/75R15 - 104/101Q (6 plis) | 104/101Q | 178.11$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
2001421 | LT215/85R16 - 115/112Q (10 plis) | 115/112Q | 194.52$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2001425 | LT235/80R17 - 120/117Q (10 plis) | 120/117Q | 225.00$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
2001708 | LT31/10.50R15 - 109Q (6 plis) | 109Q | 210.60$ | Sélectionner |
Manufacturier | Hankook |
Cloutable | oui |
Saison | Hiver |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
1010480 | 215/70R16 - 100T | 100T | 149.31$ | Sélectionner | ||
1010142 | 225/65R16 - 100T | 100T | 168.73$ | Sélectionner | ||
1010138 | 225/70R16 - 103T | 103T | 156.67$ | Sélectionner | ||
1010143 | 235/65R16 - 103T | 103T | 176.10$ | Sélectionner | ||
1010347 | 225/75R16 - 104T | 104T | 146.63$ | Sélectionner | ||
1010482 | 235/70R16 XL - 106T | 106T | 162.03$ | Sélectionner | ||
1010348 | 235/75R16 - 108T | 108T | 164.04$ | Sélectionner | ||
1010486 | 245/75R16 - 111T | 111T | 164.04$ | Sélectionner | ||
1010483 | 255/70R16 - 111T | 111T | 172.08$ | Sélectionner | ||
1010484 | 265/70R16 - 112T | 112T | 180.79$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
1010134 | 225/65R17 - 102T | 102T | 180.12$ | Sélectionner | ||
1010476 | 235/65R17 XL - 104T | 104T | 187.15$ | Sélectionner | ||
1010135 | 245/65R17 - 107T | 107T | 195.19$ | Sélectionner | ||
1010477 | 245/70R17 - 110T | 110T | 188.49$ | Sélectionner | ||
1010479 | 265/70R17 - 115T | 115T | 201.22$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
1010144 | 225/55R18 - 98T | 98T | 193.18$ | Sélectionner | ||
1010145 | 235/55R18 - 100T | 100T | 199.21$ | Sélectionner | ||
1009529 | 235/60R18 XL - 107T | 107T | 193.85$ | Sélectionner | ||
1009531 | 235/65R18 - 104T | 104T | 199.21$ | Sélectionner | ||
1010227 | 245/60R18 - 104T | 104T | 205.24$ | Sélectionner | ||
1010226 | 255/55R18 XL - 109T | 109T | 217.63$ | Sélectionner | ||
1009533 | 255/65R18 - 109T | 109T | 219.64$ | Sélectionner | ||
1009530 | 265/60R18 - 110T | 110T | 222.99$ | Sélectionner | ||
1009534 | 265/65R18 - 112T | 112T | 225.00$ | Sélectionner | ||
1009537 | 265/70R18 - 114T | 114T | 210.60$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
1010133 | 255/50R19 - 103T | 103T | 250.78$ | Sélectionner | ||
1010489 | 255/60R19 - 108T | 108T | 241.40$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
1009538 | 265/50R20 - 107T | 107T | 264.18$ | Sélectionner | ||
1009539 | 275/55R20 - 111T | 111T | 242.74$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2001423 | LT225/75R16 - 115/112Q (10 plis) | 115/112Q | 193.85$ | Sélectionner | ||
2001420 | LT245/75R16 - 120/116Q (10 plis) | 120/116Q | 218.97$ | Sélectionner | ||
2001422 | LT235/85R16 - 120/116Q (10 plis) | 120/116Q | 207.92$ | Sélectionner | ||
2001442 | LT265/75R16 - 123/120Q (10 plis) | 123/120Q | 241.40$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2001434 | LT245/70R17 - 119/116Q (10 plis) | 119/116Q | 249.44$ | Sélectionner | ||
2001689 | LT245/75R17 - 121Q (10 plis) | 121Q | 246.76$ | Sélectionner | ||
2001426 | LT265/70R17 - 121/118Q (10 plis) | 121/118Q | 257.48$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
2001690 | LT275/65R20 - 126/123Q (10 plis) | 126/123Q | 344.22$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
1011863 | 205/70R15 - 96T | 96T | 136.25$ | Contactez-nous | ||
1012550 | 205/75R15 - 97T | 97T | 134.24$ | Contactez-nous | ||
1011845 | 235/75R15 - 105T | 105T | 146.63$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
1010139 | 245/70R16 - 107T | 107T | 166.72$ | Contactez-nous | ||
1010488 | 265/75R16 - 116T | 116T | 178.11$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
1010129 | 255/65R17 - 110T | 110T | 206.58$ | Contactez-nous | ||
1010136 | 265/65R17 - 112T | 112T | 211.94$ | Contactez-nous | ||
1010137 | 275/65R17 - 115T | 115T | 222.99$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
1009536 | 255/70R18 - 112T | 112T | 203.23$ | Contactez-nous | ||
1009535 | 275/65R18 - 114T | 114T | 244.08$ | Contactez-nous | ||
20" pouces | ||||||
1009540 | 275/60R20 - 114T | 114T | 256.81$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
2001686 | LT235/75R15 - 104/101Q (6 plis) | 104/101Q | 178.11$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
2001421 | LT215/85R16 - 115/112Q (10 plis) | 115/112Q | 194.52$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2001425 | LT235/80R17 - 120/117Q (10 plis) | 120/117Q | 225.00$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
2001708 | LT31/10.50R15 - 109Q (6 plis) | 109Q | 210.60$ | Sélectionner |
Joey Costanzo 28-11-2020
Very impressive for the price. I had a set of these on my previous F150 and really liked them, and have just put another set on my new truck. They performed well in wet, dry and snowy conditions on city streets and highway, and looked almost brand new after using them for 4 winters. No complaints at all.
Claude Poupart 21-11-2020
Pour mon camion les pneus arrière non pas tenues une saison. Beaucoup de difficultés sur la glace et pour sortir de la neige. En plus ils sont cloutés. Déçu de l'usure rapide et de la performance.
Jean-Michel Gingras 02-01-2019
Meilleur set de pneus d'hiver que j'ai eu jusqu'a maintenant. Très securitaire autant dans des conditions de glace que de neige.