☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/55R19 - 103S
23100$
245/55R19 - 103S
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 362850 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | S |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 640-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.7 |
Indice d'usure | 640-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
362850 | 245/55R19 - 103S | 103S | 640-A-B | 231.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !