☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/70R17 - 110S
19320$
255/70R17 - 110S
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 363050 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 70 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | S |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 668 |
Indice d'usure | 640-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
Pression de gonflage max. (psi) | 35 |
Charge maximale (lbs) | 2337 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 31..10 |
Indice d'usure | 640-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
Pression de gonflage max. (psi) | 35 |
Charge maximale (lbs) | 2337 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 31..10 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
362310 | 255/70R17 - 110S | 110S | 640-A-B | 202.30$ | Contactez-nous | |
363050 | 255/70R17 - 110S | 110S | 640-A-B | 193.20$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !