À partir de 15950$
Steve Page 02-08-2020
Franchement pour le prix ca reste du Pirelli. Le pneu à gomme médium qui procure un traction incroyable et pour la durée du pneu qui use rapidement mes donne un comfort de roulement routier silencieux en gardant une traction phénoménale. A la recherche de Petit VUS Vous allez voir ça vaut le coup plus vous allez sauvé en ne sacrifiant rien du nécessaire pour la conduite de touts les jours et des moment plus intense.
A. Belley 31-07-2020
Pneu silencieux et très doux. Bon comportement sportif. 245/40/19. Très satisfait.
Rejean Boulanger 15-04-2020
J ai environ 10000km de fait et c est un excellent pneu qui colle beaucoup j ai hate de voir combien ils vont user km
Demers 08-02-2019
Pneu sur Gti 2016. Colle pas assez pour la puissance de l’auto et on s’entend, c’est just une Gti ausditot que je demande un peu de puissance, je vite dessour ... he vsis definitivent chsnger l’an prochain . j’ai l’impression que les reviews sur le site pneus a rabais sont un peu boosté...
Frederic 11-08-2018
Très bon pneu, bonne tenue de route, silencieux
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
2442800 | 215/45ZR17 XL - 91W | 91W | 500-AA-A | 159.50$ | Sélectionner | |
2654700 | 225/45ZR17 XL - 94Y | 94Y | 500-AA-A | 168.78$ | Sélectionner | |
2442100 | 225/50ZR17 XL - 98W | 98W | 500-AA-A | 185.02$ | Sélectionner | |
2442000 | 235/45ZR17 XL - 97W | 97W | 500-AA-A | 159.95$ | Sélectionner | |
2654900 | 245/40ZR17 - 91Y | 91Y | 500-AA-A | 197.20$ | Sélectionner | |
2654800 | 245/45ZR17 - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 188.50$ | Sélectionner | |
2575900 | 235/55ZR17 - 99W | 99W | 500-AA-A | 188.50$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
2576100 | 215/45ZR18 XL - 93W | 93W | 500-AA-A | 180.95$ | Sélectionner | |
2654200 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92Y | 500-AA-A | 177.10$ | Sélectionner | |
2654400 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 180.40$ | Sélectionner | |
2654600 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 187.55$ | Sélectionner | |
2655200 | 225/50ZR18 - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 183.15$ | Sélectionner | |
2656100 | 235/45ZR18 XL - 98Y | 98Y | 500-AA-A | 192.50$ | Sélectionner | |
2654300 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97Y | 500-AA-A | 214.50$ | Sélectionner | |
2575800 | 235/50ZR18 XL - 101W | 101W | 500-AA-A | 197.45$ | Sélectionner | |
2654500 | 245/45ZR18 XL - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 198.55$ | Sélectionner | |
2656000 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99Y | 500-AA-A | 217.25$ | Sélectionner | |
2576900 | 245/50ZR18 - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 210.65$ | Sélectionner | |
2655900 | 255/45ZR18 - 99Y | 99Y | 500-AA-A | 216.15$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
2577000 | 235/35ZR19 XL - 91Y | 91Y | 500-A-A | 233.75$ | Sélectionner | |
2577900 | 225/45ZR19 XL - 96Y | 96Y | 500-A-A | 206.80$ | Sélectionner | |
2655600 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98Y | 500-AA-A | 236.50$ | Sélectionner | |
2655800 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96Y | 500-AA-A | 260.15$ | Sélectionner | |
2655500 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102Y | 500-AA-A | 219.45$ | Sélectionner | |
2577300 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 254.10$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
2655000 | 245/45ZR20 XL - 103Y | 103Y | 500-AA-A | 250.80$ | Sélectionner | |
2655100 | 275/40ZR20 XL - 106Y | 106Y | 500-AA-A | 299.20$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
2576000 | 215/55ZR17 XL - 98W | 98W | 500-AA-A | 176.90$ | Contactez-nous | |
2442700 | 225/55ZR17 - 97W | 97W | 500-AA-A | 176.32$ | Contactez-nous | |
2576200 | 235/50ZR17 - 96W | 96W | 500-AA-A | 199.52$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
2442900 | 225/60ZR18 - 100W | 100W | 500-AA-A | 195.25$ | Contactez-nous | |
2655300 | 255/35ZR18 XL - 94Y | 94Y | 500-AA-A | 238.15$ | Contactez-nous | |
2655400 | 265/35ZR18 XL - 97Y | 97Y | 500-AA-A | 240.90$ | Contactez-nous | |
2577200 | 275/35ZR18 - 95Y | 95Y | 500-A-A | 257.95$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
2577800 | 275/35ZR19 XL - 100Y | 100Y | 500-A-A | 291.50$ | Contactez-nous | |
2655700 | 275/40ZR19 XL - 105Y | 105Y | 500-AA-A | 275.55$ | Contactez-nous | |
2577500 | 285/35ZR19 XL - 103Y | 103Y | 500-A-A | 324.50$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
2577700 | 245/40ZR20 XL - 99Y | 99Y | 500-A-A | 270.60$ | Contactez-nous | |
2576800 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102Y | 500-A-A | 288.75$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
2442800 | 215/45ZR17 XL - 91W | 91W | 500-AA-A | 159.50$ | Sélectionner | |
2654700 | 225/45ZR17 XL - 94Y | 94Y | 500-AA-A | 168.78$ | Sélectionner | |
2442100 | 225/50ZR17 XL - 98W | 98W | 500-AA-A | 185.02$ | Sélectionner | |
2442000 | 235/45ZR17 XL - 97W | 97W | 500-AA-A | 159.95$ | Sélectionner | |
2654900 | 245/40ZR17 - 91Y | 91Y | 500-AA-A | 197.20$ | Sélectionner | |
2654800 | 245/45ZR17 - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 188.50$ | Sélectionner | |
2575900 | 235/55ZR17 - 99W | 99W | 500-AA-A | 188.50$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
2576100 | 215/45ZR18 XL - 93W | 93W | 500-AA-A | 180.95$ | Sélectionner | |
2654200 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92Y | 500-AA-A | 177.10$ | Sélectionner | |
2654400 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 180.40$ | Sélectionner | |
2654600 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 187.55$ | Sélectionner | |
2655200 | 225/50ZR18 - 95Y | 95Y | 500-AA-A | 183.15$ | Sélectionner | |
2656100 | 235/45ZR18 XL - 98Y | 98Y | 500-AA-A | 192.50$ | Sélectionner | |
2654300 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97Y | 500-AA-A | 214.50$ | Sélectionner | |
2575800 | 235/50ZR18 XL - 101W | 101W | 500-AA-A | 197.45$ | Sélectionner | |
2654500 | 245/45ZR18 XL - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 198.55$ | Sélectionner | |
2656000 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99Y | 500-AA-A | 217.25$ | Sélectionner | |
2576900 | 245/50ZR18 - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 210.65$ | Sélectionner | |
2655900 | 255/45ZR18 - 99Y | 99Y | 500-AA-A | 216.15$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
2577000 | 235/35ZR19 XL - 91Y | 91Y | 500-A-A | 233.75$ | Sélectionner | |
2577900 | 225/45ZR19 XL - 96Y | 96Y | 500-A-A | 206.80$ | Sélectionner | |
2655600 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98Y | 500-AA-A | 236.50$ | Sélectionner | |
2655800 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96Y | 500-AA-A | 260.15$ | Sélectionner | |
2655500 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102Y | 500-AA-A | 219.45$ | Sélectionner | |
2577300 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100Y | 500-AA-A | 254.10$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
2655000 | 245/45ZR20 XL - 103Y | 103Y | 500-AA-A | 250.80$ | Sélectionner | |
2655100 | 275/40ZR20 XL - 106Y | 106Y | 500-AA-A | 299.20$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
2576000 | 215/55ZR17 XL - 98W | 98W | 500-AA-A | 176.90$ | Contactez-nous | |
2442700 | 225/55ZR17 - 97W | 97W | 500-AA-A | 176.32$ | Contactez-nous | |
2576200 | 235/50ZR17 - 96W | 96W | 500-AA-A | 199.52$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
2442900 | 225/60ZR18 - 100W | 100W | 500-AA-A | 195.25$ | Contactez-nous | |
2655300 | 255/35ZR18 XL - 94Y | 94Y | 500-AA-A | 238.15$ | Contactez-nous | |
2655400 | 265/35ZR18 XL - 97Y | 97Y | 500-AA-A | 240.90$ | Contactez-nous | |
2577200 | 275/35ZR18 - 95Y | 95Y | 500-A-A | 257.95$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
2577800 | 275/35ZR19 XL - 100Y | 100Y | 500-A-A | 291.50$ | Contactez-nous | |
2655700 | 275/40ZR19 XL - 105Y | 105Y | 500-AA-A | 275.55$ | Contactez-nous | |
2577500 | 285/35ZR19 XL - 103Y | 103Y | 500-A-A | 324.50$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
2577700 | 245/40ZR20 XL - 99Y | 99Y | 500-A-A | 270.60$ | Contactez-nous | |
2576800 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102Y | 500-A-A | 288.75$ | Contactez-nous |
Steve Page 02-08-2020
Franchement pour le prix ca reste du Pirelli. Le pneu à gomme médium qui procure un traction incroyable et pour la durée du pneu qui use rapidement mes donne un comfort de roulement routier silencieux en gardant une traction phénoménale. A la recherche de Petit VUS Vous allez voir ça vaut le coup plus vous allez sauvé en ne sacrifiant rien du nécessaire pour la conduite de touts les jours et des moment plus intense.
A. Belley 31-07-2020
Pneu silencieux et très doux. Bon comportement sportif. 245/40/19. Très satisfait.
Rejean Boulanger 15-04-2020
J ai environ 10000km de fait et c est un excellent pneu qui colle beaucoup j ai hate de voir combien ils vont user km
Demers 08-02-2019
Pneu sur Gti 2016. Colle pas assez pour la puissance de l’auto et on s’entend, c’est just une Gti ausditot que je demande un peu de puissance, je vite dessour ... he vsis definitivent chsnger l’an prochain . j’ai l’impression que les reviews sur le site pneus a rabais sont un peu boosté...
Frederic 11-08-2018
Très bon pneu, bonne tenue de route, silencieux