À partir de 15312$
Jason 30-11-2020
These have been the best overall tires I've ever used. The high levels of comfort, grip, low rolling noise, cornering and handling are unmatched for an everyday tire. The higher price is worth it if you can afford premium tires regardless of vehicle make.
Christian 01-11-2020
Bon Pneu en général. La tenu de route est impeccable journée ensoleiller comme pluvieuse. Par contre le pneu est très raide et tombe facilement dans les sillions de l'autoroute. Le principale point négatif c'est sur la durabilité, Il FOND littéralement apes 25 000km il étais rendu a 4/32 Alors que j'ai parcouru 40 000km avec d'autre marque. Pneu en général 5/5 Durabilité 2/5
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
3598400 | 215/70R16 - 100T | 100T | 740-A-A | 163.56$ | Sélectionner | |
3597200 | 235/70R16 - 106T | 106T | 740 A A | 176.90$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
3590400 | 225/60R17 - 99V | 99V | 700-A-A | 174.00$ | Sélectionner | |
3598100 | 225/65R17 - 102H | 102H | 740-A-A | 167.62$ | Sélectionner | |
3597700 | 235/65R17 - 104H | 104H | 740-A-A | 178.64$ | Sélectionner | |
3595000 | 265/70R17 - 115T | 115T | 740-A-A | 212.86$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
3597600 | 235/55R18 XL - 104V | 104V | 740-A-A | 201.30$ | Sélectionner | |
3597800 | 235/60R18 - 103H | 103H | 740-A-A | 190.30$ | Sélectionner | |
3596900 | 235/60R18 XL - 107V | 107V | 740-A-A | 206.25$ | Sélectionner | |
3597100 | 235/65R18 - 106H | 106H | 740-A-A | 192.50$ | Sélectionner | |
3597500 | 245/60R18 - 105H | 105H | 740-A-A | 201.30$ | Sélectionner | |
3596500 | 255/55R18 XL - 109H | 109H | 224.95$ | Sélectionner | ||
3595800 | 255/65R18 - 111T | 111T | 740-A-A | 193.60$ | Sélectionner | |
3596200 | 265/60R18 - 110H | 110H | 740-A-A | 223.85$ | Sélectionner | |
3595200 | 265/65R18 - 114H | 114H | 740-A-A | 214.50$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
3594600 | 235/50R19 - 99V | 99V | 740-A-A | 223.30$ | Sélectionner | |
3597400 | 235/55R19 XL - 105V | 105V | 740-A-A | 222.20$ | Sélectionner | |
3597900 | 245/55R19 - 103H | 103H | 740-A-A | 216.70$ | Sélectionner | |
3597000 | 255/50R19 XL - 107H | 107H | 740-A-A | 270.05$ | Sélectionner | |
3596000 | 265/50R19 XL - 110V | 110V | 740-A-A | 314.60$ | Sélectionner | |
3596700 | 255/60R19 - 109H | 109H | 740-A-A | 208.45$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
3737600 | 235/45R20 XL - 100H | 100H | 740-A-A | 244.75$ | Sélectionner | |
3598200 | 235/55R20 - 102H | 102H | 740-A-A | 235.40$ | Sélectionner | |
3598300 | 245/50R20 - 102V | 102V | 740-A-A | 260.15$ | Sélectionner | |
3596400 | 255/50R20 XL - 109H | 109H | 740-A-A | 259.95$ | Sélectionner | |
3596800 | 265/45R20 XL - 108H | 108H | 740-A-A | 269.50$ | Sélectionner | |
3595500 | 265/50R20 XL - 111V | 111V | 740-A-A | 250.80$ | Sélectionner | |
3596100 | 275/45R20 XL - 110V | 110V | 740-A-A | 300.30$ | Sélectionner | |
3595300 | 275/55R20 - 113H | 113H | 740-A-A | 258.50$ | Sélectionner | |
22" pouces | ||||||
3595600 | 275/50R22 - 111H | 111H | 740-A-A | 305.25$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
3598000 | 225/70R16 - 103T | 103T | 153.12$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
3595700 | 245/65R17 XL - 111H | 111H | 740-A-A | 203.00$ | Contactez-nous | |
3597300 | 255/60R17 - 106V | 106V | 740-A-A | 246.50$ | Contactez-nous | |
3595400 | 265/65R17 - 112T | 112T | 740-A-A | 200.10$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
3596600 | 255/55R18 XL - 109V | 109V | 740-A-A | 232.65$ | Contactez-nous | |
3594800 | 275/65R18 - 116T | 116T | 740-A-A | 213.40$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
3595900 | 275/55R19 - 111V | 111V | 740-A-A | 287.65$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
3596300 | 255/55R20 XL - 110H | 110H | 740-A-A | 247.50$ | Contactez-nous | |
3594700 | 285/50R20 XL - 116V | 116V | 740-A-A | 248.60$ | Contactez-nous | |
3594900 | 275/60R20 - 115H | 115H | 740-A-A | 257.40$ | Contactez-nous | |
22" pouces | ||||||
3595100 | 285/45R22 XL - 114H | 114H | 740-A-A | 305.80$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
3598400 | 215/70R16 - 100T | 100T | 740-A-A | 163.56$ | Sélectionner | |
3597200 | 235/70R16 - 106T | 106T | 740 A A | 176.90$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
3590400 | 225/60R17 - 99V | 99V | 700-A-A | 174.00$ | Sélectionner | |
3598100 | 225/65R17 - 102H | 102H | 740-A-A | 167.62$ | Sélectionner | |
3597700 | 235/65R17 - 104H | 104H | 740-A-A | 178.64$ | Sélectionner | |
3595000 | 265/70R17 - 115T | 115T | 740-A-A | 212.86$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
3597600 | 235/55R18 XL - 104V | 104V | 740-A-A | 201.30$ | Sélectionner | |
3597800 | 235/60R18 - 103H | 103H | 740-A-A | 190.30$ | Sélectionner | |
3596900 | 235/60R18 XL - 107V | 107V | 740-A-A | 206.25$ | Sélectionner | |
3597100 | 235/65R18 - 106H | 106H | 740-A-A | 192.50$ | Sélectionner | |
3597500 | 245/60R18 - 105H | 105H | 740-A-A | 201.30$ | Sélectionner | |
3596500 | 255/55R18 XL - 109H | 109H | 224.95$ | Sélectionner | ||
3595800 | 255/65R18 - 111T | 111T | 740-A-A | 193.60$ | Sélectionner | |
3596200 | 265/60R18 - 110H | 110H | 740-A-A | 223.85$ | Sélectionner | |
3595200 | 265/65R18 - 114H | 114H | 740-A-A | 214.50$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
3594600 | 235/50R19 - 99V | 99V | 740-A-A | 223.30$ | Sélectionner | |
3597400 | 235/55R19 XL - 105V | 105V | 740-A-A | 222.20$ | Sélectionner | |
3597900 | 245/55R19 - 103H | 103H | 740-A-A | 216.70$ | Sélectionner | |
3597000 | 255/50R19 XL - 107H | 107H | 740-A-A | 270.05$ | Sélectionner | |
3596000 | 265/50R19 XL - 110V | 110V | 740-A-A | 314.60$ | Sélectionner | |
3596700 | 255/60R19 - 109H | 109H | 740-A-A | 208.45$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
3737600 | 235/45R20 XL - 100H | 100H | 740-A-A | 244.75$ | Sélectionner | |
3598200 | 235/55R20 - 102H | 102H | 740-A-A | 235.40$ | Sélectionner | |
3598300 | 245/50R20 - 102V | 102V | 740-A-A | 260.15$ | Sélectionner | |
3596400 | 255/50R20 XL - 109H | 109H | 740-A-A | 259.95$ | Sélectionner | |
3596800 | 265/45R20 XL - 108H | 108H | 740-A-A | 269.50$ | Sélectionner | |
3595500 | 265/50R20 XL - 111V | 111V | 740-A-A | 250.80$ | Sélectionner | |
3596100 | 275/45R20 XL - 110V | 110V | 740-A-A | 300.30$ | Sélectionner | |
3595300 | 275/55R20 - 113H | 113H | 740-A-A | 258.50$ | Sélectionner | |
22" pouces | ||||||
3595600 | 275/50R22 - 111H | 111H | 740-A-A | 305.25$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
3598000 | 225/70R16 - 103T | 103T | 153.12$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
3595700 | 245/65R17 XL - 111H | 111H | 740-A-A | 203.00$ | Contactez-nous | |
3597300 | 255/60R17 - 106V | 106V | 740-A-A | 246.50$ | Contactez-nous | |
3595400 | 265/65R17 - 112T | 112T | 740-A-A | 200.10$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
3596600 | 255/55R18 XL - 109V | 109V | 740-A-A | 232.65$ | Contactez-nous | |
3594800 | 275/65R18 - 116T | 116T | 740-A-A | 213.40$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
3595900 | 275/55R19 - 111V | 111V | 740-A-A | 287.65$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
3596300 | 255/55R20 XL - 110H | 110H | 740-A-A | 247.50$ | Contactez-nous | |
3594700 | 285/50R20 XL - 116V | 116V | 740-A-A | 248.60$ | Contactez-nous | |
3594900 | 275/60R20 - 115H | 115H | 740-A-A | 257.40$ | Contactez-nous | |
22" pouces | ||||||
3595100 | 285/45R22 XL - 114H | 114H | 740-A-A | 305.80$ | Contactez-nous |
Jason 30-11-2020
These have been the best overall tires I've ever used. The high levels of comfort, grip, low rolling noise, cornering and handling are unmatched for an everyday tire. The higher price is worth it if you can afford premium tires regardless of vehicle make.
Christian 01-11-2020
Bon Pneu en général. La tenu de route est impeccable journée ensoleiller comme pluvieuse. Par contre le pneu est très raide et tombe facilement dans les sillions de l'autoroute. Le principale point négatif c'est sur la durabilité, Il FOND littéralement apes 25 000km il étais rendu a 4/32 Alors que j'ai parcouru 40 000km avec d'autre marque. Pneu en général 5/5 Durabilité 2/5