À partir de 11424$
Sébastien Dessureault 19-09-2020
Utilisé 12 mois, un hiver et un été. Pneu silencieux et très performant en début d'hiver, mais ils ont FONDU très rapidement, rotation faire après 10 000 km, les pneus avant étaient à presque finis. Il me sera impossible de faire un deuxième hiver, alors que je pensais faire au moins 2 ans (60 0000km). Ils ne seront même pas bons pour un autre été. Je conduis une berline Lexus es300 hybride de façon plus que pépère, et l'alignement est fraichement fait. Donc je ne recommande pas ce pneu, je suis extrêmement déçus,
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
15" pouces | ||||||
004409 | 195/60R15 - 88H | 88H | 640-A-A | 121.40$ | Sélectionner | |
004405 | 195/65R15 - 91H | 91H | 640-A-A | 114.24$ | Sélectionner | |
004417 | 205/65R15 XL - 99H | 99H | 640-A-A | 122.72$ | Sélectionner | |
004419 | 215/70R15 - 98H | 98H | 640-A-A | 119.20$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
004402 | 205/55R16 - 91H | 91H | 640-A-A | 136.04$ | Sélectionner | |
004410 | 205/60R16 - 92H | 92H | 640-A-A | 129.88$ | Sélectionner | |
008100 | 215/55R16 - 93H | 93H | 640-A-A | 143.64$ | Sélectionner | |
004415 | 205/65R16 - 95H | 95H | 640-A-A | 124.48$ | Sélectionner | |
004403 | 215/60R16 - 95H | 95H | 640-A-A | 130.76$ | Sélectionner | |
004421 | 215/65R16 - 98H | 98H | 640-A-A | 124.92$ | Sélectionner | |
004408 | 225/60R16 - 98H | 98H | 640-A-A | 141.44$ | Sélectionner | |
009164 | 215/70R16 - 100H | 100H | 640-A-A | 124.92$ | Sélectionner | |
009171 | 235/70R16 - 106H | 106H | 640-A-A | 142.32$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
004423 | 205/50R17 XL - 93H | 93H | 640-A-A | 155.32$ | Sélectionner | |
004414 | 215/45R17 - 91H | 91H | 640-A-A | 168.08$ | Sélectionner | |
004422 | 215/50R17 XL - 95H | 95H | 640-A-A | 162.36$ | Sélectionner | |
004420 | 225/45R17 - 91H | 91H | 640-A-A | 175.56$ | Sélectionner | |
004406 | 215/55R17 - 94H | 94H | 640-A-A | 166.32$ | Sélectionner | |
004407 | 225/50R17 - 94H | 94H | 640-A-A | 169.40$ | Sélectionner | |
004418 | 225/55R17 - 97H | 97H | 640-A-A | 173.36$ | Sélectionner | |
009170 | 215/65R17 - 99H | 99H | 640-A-A | 130.32$ | Sélectionner | |
004427 | 225/65R17 - 102H | 102H | 640-A-A | 148.04$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
004430 | 225/45R18 XL - 95H | 95H | 640-A-A | 194.60$ | Sélectionner | |
004411 | 235/45R18 - 94H | 94H | 640-A-A | 202.52$ | Sélectionner | |
009165 | 235/50R18 - 97V | 97V | 640-A-A | 191.08$ | Sélectionner | |
009169 | 225/60R18 - 100H | 100H | 640-A-A | 168.52$ | Sélectionner | |
009162 | 235/55R18 - 100H | 100H | 640-A-A | 181.72$ | Sélectionner | |
009163 | 235/60R18 - 103H | 103H | 640-A-A | 176.00$ | Sélectionner | |
009167 | 235/65R18 - 106H | 106H | 640-A-A | 167.64$ | Sélectionner | |
009166 | 245/60R18 - 105H | 105H | 640-A-A | 184.04$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
009168 | 235/55R19 - 101H | 101H | 640-A-A | 194.16$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
011546 | 225/55R17 - 97V | 97V | 640-A-A | 180.84$ | Contactez-nous | |
004431 | 225/60R17 - 99H | 99H | 640-A-A | 161.48$ | Contactez-nous | |
008101 | 235/65R17 - 104H | 104H | 640-A-A | 156.64$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Firestone |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
15" pouces | ||||||
004409 | 195/60R15 - 88H | 88H | 640-A-A | 121.40$ | Sélectionner | |
004405 | 195/65R15 - 91H | 91H | 640-A-A | 114.24$ | Sélectionner | |
004417 | 205/65R15 XL - 99H | 99H | 640-A-A | 122.72$ | Sélectionner | |
004419 | 215/70R15 - 98H | 98H | 640-A-A | 119.20$ | Sélectionner | |
16" pouces | ||||||
004402 | 205/55R16 - 91H | 91H | 640-A-A | 136.04$ | Sélectionner | |
004410 | 205/60R16 - 92H | 92H | 640-A-A | 129.88$ | Sélectionner | |
008100 | 215/55R16 - 93H | 93H | 640-A-A | 143.64$ | Sélectionner | |
004415 | 205/65R16 - 95H | 95H | 640-A-A | 124.48$ | Sélectionner | |
004403 | 215/60R16 - 95H | 95H | 640-A-A | 130.76$ | Sélectionner | |
004421 | 215/65R16 - 98H | 98H | 640-A-A | 124.92$ | Sélectionner | |
004408 | 225/60R16 - 98H | 98H | 640-A-A | 141.44$ | Sélectionner | |
009164 | 215/70R16 - 100H | 100H | 640-A-A | 124.92$ | Sélectionner | |
009171 | 235/70R16 - 106H | 106H | 640-A-A | 142.32$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
004423 | 205/50R17 XL - 93H | 93H | 640-A-A | 155.32$ | Sélectionner | |
004414 | 215/45R17 - 91H | 91H | 640-A-A | 168.08$ | Sélectionner | |
004422 | 215/50R17 XL - 95H | 95H | 640-A-A | 162.36$ | Sélectionner | |
004420 | 225/45R17 - 91H | 91H | 640-A-A | 175.56$ | Sélectionner | |
004406 | 215/55R17 - 94H | 94H | 640-A-A | 166.32$ | Sélectionner | |
004407 | 225/50R17 - 94H | 94H | 640-A-A | 169.40$ | Sélectionner | |
004418 | 225/55R17 - 97H | 97H | 640-A-A | 173.36$ | Sélectionner | |
009170 | 215/65R17 - 99H | 99H | 640-A-A | 130.32$ | Sélectionner | |
004427 | 225/65R17 - 102H | 102H | 640-A-A | 148.04$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
004430 | 225/45R18 XL - 95H | 95H | 640-A-A | 194.60$ | Sélectionner | |
004411 | 235/45R18 - 94H | 94H | 640-A-A | 202.52$ | Sélectionner | |
009165 | 235/50R18 - 97V | 97V | 640-A-A | 191.08$ | Sélectionner | |
009169 | 225/60R18 - 100H | 100H | 640-A-A | 168.52$ | Sélectionner | |
009162 | 235/55R18 - 100H | 100H | 640-A-A | 181.72$ | Sélectionner | |
009163 | 235/60R18 - 103H | 103H | 640-A-A | 176.00$ | Sélectionner | |
009167 | 235/65R18 - 106H | 106H | 640-A-A | 167.64$ | Sélectionner | |
009166 | 245/60R18 - 105H | 105H | 640-A-A | 184.04$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
009168 | 235/55R19 - 101H | 101H | 640-A-A | 194.16$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
011546 | 225/55R17 - 97V | 97V | 640-A-A | 180.84$ | Contactez-nous | |
004431 | 225/60R17 - 99H | 99H | 640-A-A | 161.48$ | Contactez-nous | |
008101 | 235/65R17 - 104H | 104H | 640-A-A | 156.64$ | Contactez-nous |
Sébastien Dessureault 19-09-2020
Utilisé 12 mois, un hiver et un été. Pneu silencieux et très performant en début d'hiver, mais ils ont FONDU très rapidement, rotation faire après 10 000 km, les pneus avant étaient à presque finis. Il me sera impossible de faire un deuxième hiver, alors que je pensais faire au moins 2 ans (60 0000km). Ils ne seront même pas bons pour un autre été. Je conduis une berline Lexus es300 hybride de façon plus que pépère, et l'alignement est fraichement fait. Donc je ne recommande pas ce pneu, je suis extrêmement déçus,