215/60R17 - 96H
20191$
215/60R17 - 96H
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 0353206 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | H |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
/R - | 0.00$ | Sélectionner | ||||
16" pouces | ||||||
0353169 | 195/50R16 XL - 88H | 88H | 174.46$ | Sélectionner | ||
0353194 | 195/55R16 - 87H | 87H | 163.48$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
0353077 | 225/45R17 - 91H | 91H | 226.31$ | Sélectionner | ||
0353206 | 215/60R17 - 96H | 96H | 201.91$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
0353468 | 225/40R18 XL - 92V | 92V | 260.47$ | Sélectionner | ||
0353518 | 235/40R18 XL - 95V | 95V | 285.95$ | Sélectionner | ||
0353492 | 255/40R18 - 99V | 99V | 330.62$ | Sélectionner | ||
0354234 | 235/60R18 - 103V | 103V | 259.25$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
0353209 | 235/40R19 - 92V | 92V | 321.47$ | Sélectionner | ||
0353943 | 245/35R19 XL - 93V | 93V | 380.95$ | Sélectionner | ||
0353173 | 235/45R19 - 99V | 99V | 322.08$ | Sélectionner | ||
0353901 | 235/45R19 XL - 99V | 99V | 309.95$ | Sélectionner | ||
0353981 | 255/35R19 - 96V | 96V | 370.27$ | Sélectionner | ||
0353490 | 255/35R19 XL - 96V | 96V | 355.95$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
0353473 | 245/40R20 XL - 99V | 99V | 434.32$ | Sélectionner | ||
0353180 | 255/35R20 XL - 97W | 97W | 509.35$ | Sélectionner | ||
0353217 | 255/40R20 XL - 101V | 101V | 408.70$ | Sélectionner | ||
0354489 | 275/45R20 - 110V | 110V | 415.41$ | Sélectionner | ||
0353761 | 295/30R20 - 101W | 101W | 561.20$ | Sélectionner | ||
0354490 | 305/40R20 - 112V | 112V | 440.42$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
0353469 | 205/55R16 - 91H | 91H | 166.53$ | Contactez-nous | ||
0353074 | 205/55R16 - 91H | 91H | 166.53$ | Contactez-nous | ||
0353198 | 205/60R16 - 92H | 92H | 166.53$ | Contactez-nous | ||
0353075 | 215/55R16 - 93H | 93H | 187.88$ | Contactez-nous | ||
0353207 | 225/55R16 - 95H | 95H | 195.20$ | Contactez-nous | ||
0353076 | 225/55R16 - 95H | 95H | 211.53$ | Contactez-nous | ||
0353120 | 225/55R16 XL - 99H | 99H | 195.20$ | Contactez-nous | ||
0353200 | 225/55R16 - 95H | 95H | 195.20$ | Contactez-nous | ||
0353208 | 225/60R16 - 98H | 98H | 186.05$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
0353127 | 205/50R17 - 93H | 93H | 204.96$ | Contactez-nous | ||
0355187 | 205/55R17 XL - 95H | 95H | 236.68$ | Contactez-nous | ||
0353183 | 225/50R17 XL - 98H | 98H | 240.95$ | Contactez-nous | ||
0353214 | 225/50R17 - 94H | 94H | 227.53$ | Contactez-nous | ||
0353464 | 225/50R17 - 94H | 94H | 227.53$ | Contactez-nous | ||
0353082 | 245/45R17 XL - 99H | 99H | 283.04$ | Contactez-nous | ||
0353213 | 235/55R17 - 99H | 99H | 262.91$ | Contactez-nous | ||
0353697 | 255/45R17 - 98V | 98V | 334.28$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
0355034 | 205/55R18 XL - 96H | 96H | 319.03$ | Contactez-nous | ||
0353759 | 225/50R18 XL - 99H | 99H | 279.38$ | Contactez-nous | ||
0353166 | 225/60R18 XL - 104V | 104V | 269.05$ | Contactez-nous | ||
0353519 | 255/35R18 XL - 94V | 94V | 330.62$ | Contactez-nous | ||
0353751 | 235/55R18 - 104H | 104H | 286.70$ | Contactez-nous | ||
0353129 | 255/40R18 XL - 99V | 99V | 331.23$ | Contactez-nous | ||
0353181 | 245/50R18 XL - 104V | 104V | 328.79$ | Contactez-nous | ||
0354235 | 255/55R18 - 105V | 105V | 284.26$ | Contactez-nous | ||
0353798 | 255/60R18 - 108H | 108H | 245.22$ | Contactez-nous | ||
19" pouces | ||||||
0353773 | 235/40R19 - 92V | 92V | 325.37$ | Contactez-nous | ||
0355039 | 245/35R19 XL - 93W | 93W | 438.59$ | Contactez-nous | ||
0353770 | 245/35R19 - 93W | 93W | 438.59$ | Contactez-nous | ||
0353756 | 245/40R19 XL - 98V | 98V | 380.64$ | Contactez-nous | ||
0355062 | 245/40R19 - 98V | 98V | 354.41$ | Contactez-nous | ||
0353967 | 245/45R19 - 102V | 102V | 313.59$ | Contactez-nous | ||
0353942 | 265/35R19 - 98V | 98V | 322.99$ | Contactez-nous | ||
0353218 | 255/45R19 - 100V | 100V | 346.48$ | Contactez-nous | ||
0353968 | 265/40R19 - 102V | 102V | 359.29$ | Contactez-nous | ||
0353210 | 265/40R19 - 98V | 98V | 359.29$ | Contactez-nous | ||
0353774 | 265/45R19 - 105V | 105V | 325.74$ | Contactez-nous | ||
0353783 | 255/55R19 XL - 111H | 111H | 332.45$ | Contactez-nous | ||
0353966 | 275/40R19 - 101V | 101V | 386.48$ | Contactez-nous | ||
0353211 | 285/35R19 - 99V | 99V | 398.33$ | Contactez-nous | ||
0353977 | 285/40R19 - 107V | 107V | 422.12$ | Contactez-nous | ||
0353219 | 285/40R19 - 103V | 103V | 422.12$ | Contactez-nous | ||
0353212 | 295/35R19 - 100V | 100V | 422.73$ | Contactez-nous | ||
0353768 | 295/35R19 - 104W | 104W | 451.40$ | Contactez-nous | ||
0353776 | 295/40R19 XL - 108V | 108V | 384.30$ | Contactez-nous | ||
20" pouces | ||||||
0355294 | 245/30R20 XL - 90W | 90W | 427.00$ | Contactez-nous | ||
0353763 | 245/30R20 - 90W | 90W | 427.00$ | Contactez-nous | ||
0353698 | 265/30R20 - 94V | 94V | 456.28$ | Contactez-nous | ||
0353765 | 255/40R20 XL - 101V | 101V | 408.70$ | Contactez-nous | ||
0353781 | 255/50R20 - 109H | 109H | 378.20$ | Contactez-nous | ||
0353764 | 285/35R20 XL - 104V | 104V | 469.70$ | Contactez-nous | ||
0353254 | 285/35R20 XL - 104V | 104V | 469.70$ | Contactez-nous | ||
0354447 | 285/45R20 XL - 112V | 112V | 420.94$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !