À partir de 8100$
Lucas W. 21-02-2019
Pneu très bruyant sur Toyota Corrola 2019 en hiver même sans clou. Sur mon cellulaire on affiche 85 db sur l'autoroute pavé sec en février. D'ailleurs, avant l'achat d'une auto, vérifier le bruit avec un sonomètre surtout en hiver et notez la marque des pneus, dimension et nom. C'est mon conseil.
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
1014406 | 175/65R14 XL - 86T | 86T | 92.72$ | Sélectionner | ||
1014416 | 185/60R14 - 82T | 82T | 94.06$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
1014413 | 185/65R15 XL - 92T | 92T | 104.44$ | Sélectionner | ||
1014450 | 195/60R15 XL - 92T | 92T | 111.47$ | Sélectionner | ||
1014449 | 195/65R15 XL - 95T | 95T | 111.47$ | Sélectionner | ||
1014433 | 205/65R15 - 94T | 94T | 119.17$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
1014431 | 205/55R16 - 94T | 94T | 126.54$ | Sélectionner | ||
1014435 | 205/60R16 XL - 96T | 96T | 126.54$ | Sélectionner | ||
1014418 | 215/55R16 XL - 97T | 97T | 142.61$ | Sélectionner | ||
1014441 | 205/65R16 - 95T | 95T | 131.56$ | Sélectionner | ||
1014437 | 215/60R16 XL - 99T | 99T | 136.25$ | Sélectionner | ||
1014412 | 225/55R16 XL - 99T | 99T | 154.66$ | Sélectionner | ||
1014436 | 215/65R16 - 98T | 98T | 135.58$ | Sélectionner | ||
1014434 | 225/60R16 XL - 102T | 102T | 142.61$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
1014432 | 205/50R17 XL - 93T | 93T | 156.67$ | Sélectionner | ||
1014420 | 215/45R17 XL - 91T | 91T | 168.06$ | Sélectionner | ||
1014419 | 215/50R17 XL - 95T | 95T | 165.38$ | Sélectionner | ||
1014410 | 225/45R17 XL - 94T | 94T | 173.42$ | Sélectionner | ||
1014417 | 215/55R17 XL - 98T | 98T | 149.31$ | Sélectionner | ||
1014409 | 225/50R17 XL - 98T | 98T | 170.07$ | Sélectionner | ||
1014411 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 164.71$ | Sélectionner | ||
1014438 | 235/55R17 XL - 103T | 103T | 168.73$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
1014426 | 245/45R18 XL - 100T | 100T | 214.95$ | Sélectionner | ||
13" pouces | ||||||
1014407 | 175/70R13 - 82T | 82T | 81.00$ | Contactez-nous | ||
14" pouces | ||||||
1014408 | 175/70R14 XL - 88T | 88T | 91.38$ | Contactez-nous | ||
1014414 | 185/65R14 XL - 90T | 90T | 98.41$ | Contactez-nous | ||
1014444 | 185/70R14 XL - 92T | 92T | 94.06$ | Contactez-nous | ||
1014442 | 195/70R14 - 91T | 91T | 101.09$ | Contactez-nous | ||
1014448 | 195/75R14 - 92T | 92T | 98.41$ | Contactez-nous | ||
1014446 | 205/75R14 - 95T | 95T | 104.44$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
1014415 | 185/60R15 XL - 88T | 88T | 104.44$ | Contactez-nous | ||
1014451 | 195/55R15 XL - 89T | 89T | 121.18$ | Contactez-nous | ||
1014447 | 205/60R15 - 91T | 91T | 120.51$ | Contactez-nous | ||
1014425 | 215/70R15 - 97T | 97T | 118.50$ | Contactez-nous | ||
1014445 | 215/75R15 - 100T | 100T | 116.16$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
1014452 | 195/55R16 XL - 91T | 91T | 129.55$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
1014439 | 235/45R17 XL - 97T | 97T | 185.14$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Hankook |
Cloutable | oui |
Saison | Hiver |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
1014406 | 175/65R14 XL - 86T | 86T | 92.72$ | Sélectionner | ||
1014416 | 185/60R14 - 82T | 82T | 94.06$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
1014413 | 185/65R15 XL - 92T | 92T | 104.44$ | Sélectionner | ||
1014450 | 195/60R15 XL - 92T | 92T | 111.47$ | Sélectionner | ||
1014449 | 195/65R15 XL - 95T | 95T | 111.47$ | Sélectionner | ||
1014433 | 205/65R15 - 94T | 94T | 119.17$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
1014431 | 205/55R16 - 94T | 94T | 126.54$ | Sélectionner | ||
1014435 | 205/60R16 XL - 96T | 96T | 126.54$ | Sélectionner | ||
1014418 | 215/55R16 XL - 97T | 97T | 142.61$ | Sélectionner | ||
1014441 | 205/65R16 - 95T | 95T | 131.56$ | Sélectionner | ||
1014437 | 215/60R16 XL - 99T | 99T | 136.25$ | Sélectionner | ||
1014412 | 225/55R16 XL - 99T | 99T | 154.66$ | Sélectionner | ||
1014436 | 215/65R16 - 98T | 98T | 135.58$ | Sélectionner | ||
1014434 | 225/60R16 XL - 102T | 102T | 142.61$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
1014432 | 205/50R17 XL - 93T | 93T | 156.67$ | Sélectionner | ||
1014420 | 215/45R17 XL - 91T | 91T | 168.06$ | Sélectionner | ||
1014419 | 215/50R17 XL - 95T | 95T | 165.38$ | Sélectionner | ||
1014410 | 225/45R17 XL - 94T | 94T | 173.42$ | Sélectionner | ||
1014417 | 215/55R17 XL - 98T | 98T | 149.31$ | Sélectionner | ||
1014409 | 225/50R17 XL - 98T | 98T | 170.07$ | Sélectionner | ||
1014411 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 164.71$ | Sélectionner | ||
1014438 | 235/55R17 XL - 103T | 103T | 168.73$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
1014426 | 245/45R18 XL - 100T | 100T | 214.95$ | Sélectionner | ||
13" pouces | ||||||
1014407 | 175/70R13 - 82T | 82T | 81.00$ | Contactez-nous | ||
14" pouces | ||||||
1014408 | 175/70R14 XL - 88T | 88T | 91.38$ | Contactez-nous | ||
1014414 | 185/65R14 XL - 90T | 90T | 98.41$ | Contactez-nous | ||
1014444 | 185/70R14 XL - 92T | 92T | 94.06$ | Contactez-nous | ||
1014442 | 195/70R14 - 91T | 91T | 101.09$ | Contactez-nous | ||
1014448 | 195/75R14 - 92T | 92T | 98.41$ | Contactez-nous | ||
1014446 | 205/75R14 - 95T | 95T | 104.44$ | Contactez-nous | ||
15" pouces | ||||||
1014415 | 185/60R15 XL - 88T | 88T | 104.44$ | Contactez-nous | ||
1014451 | 195/55R15 XL - 89T | 89T | 121.18$ | Contactez-nous | ||
1014447 | 205/60R15 - 91T | 91T | 120.51$ | Contactez-nous | ||
1014425 | 215/70R15 - 97T | 97T | 118.50$ | Contactez-nous | ||
1014445 | 215/75R15 - 100T | 100T | 116.16$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
1014452 | 195/55R16 XL - 91T | 91T | 129.55$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
1014439 | 235/45R17 XL - 97T | 97T | 185.14$ | Contactez-nous |
Lucas W. 21-02-2019
Pneu très bruyant sur Toyota Corrola 2019 en hiver même sans clou. Sur mon cellulaire on affiche 85 db sur l'autoroute pavé sec en février. D'ailleurs, avant l'achat d'une auto, vérifier le bruit avec un sonomètre surtout en hiver et notez la marque des pneus, dimension et nom. C'est mon conseil.