À partir de 11337$
Alex 16-01-2021
Très bon produit, rapport qualité prix excellent. Très bonne traction dans la neige en ville et assez silencieux sur l'autoroute. J'ai une Matrix XR AWD et beaucoup de plaisir à rouler dans la neige avec ces pneus!
W.L. 02-07-2020
Installed on my STI in Nov. 2019. Previously had Michelin Pilot Alpin PA3's and the Kuhmo Wintercraft WP 72's drove very similar. Great handling in the dry, wet and snow. We regularly go up to the mountains to ski and the lateral traction is great and confidence inspiring. Low road noise, very competitively priced and would highly recommend.
K. R. Daley 07-02-2020
Had these tires installed Nov. 2019 and have been very pleased with their overall performance. We have had our share of foul weather and have no complaint as to the way the tires reacted to the changing conditions; snow, slush, no issues. Our driveway is a 1000 meter dirt country lane; up the first half and down the last half; it is always ice covered and has not been a problem this winter.
George Postalian 02-01-2020
I installed these, in early November 2019, on my Tesla Model 3 (AWD/Long Range) and they have performed very well, so far. Given the Tesla's immediate power transfer / torque to all of the wheels the car does have a slight tendency to fishtail if a little too much power / acceleration is initially applied, especially in slippery conditions such as when there is a light covering / dusting of snow or slush on the roads. Otherwise the tires perform as advertised.
Yvan D. Lafontaine 08-11-2019
J'ai testé ces pneus depuis un mois hors neige et ils donnent le même feeling que mes pneus d'été tant que la température reste sous les 10 degrée, si il fait trop chaud ils devienne plutôt mou. Je les ai tester aujourd'hui sur la neige, la poudreuse et la glace noire. Sur la neige il accélère très bien et les distances d'arrêt sont bonnes. Sur la glace ils sont très décent et prévisible, bonne accélération et freinage correct. Ils pourraient être un peu plus mordant si ils avaient plus de lamelles, mais ils sont loin d’être mauvais, la preuve est que je suis tombé sur la glace en descendant de voiture puisque je n'avais pas réalisé que c’était si glissant. Ils ne sont pas au niveau des Nokian cloutés que j'ai toujours eu, mais pour une voiture sport avec pneu performance d'hiver non-clouté je suis agréablement surpris. Bon rapport Qualité-prix, très silencieux, bonne stabilité latérale lors d’essais de manœuvre d'évitement d'urgence sur la glace. Seul petit défaut, si la voiture ne roule pas pendant 24h+ ils ont tendance à se déformer légèrement et causer une légère vibration pendant 2-3 minutes avant de revenir à la normale. (Sûrement à cause de la mollesse de la gomme).
Gilles B 02-12-2018
These are a great tire. They are quiet and excellent in the snow and slush and handle very well on dry and wet conditions. The only reason I did not give them 5 stars is that the ice traction could be a bit better. Don't get me wrong they are not horrible. They just could use a little more bite on the ice. I would definitely buy these again and I would recommend these tires.
Emmanuel Kusi 19-11-2018
First time using them. Amazong performance in first snow for NY this year. No noise, very well composed with AMAZING traction on snow and slush ! The freaking thing provides a QUIET and COMFORTABLE ride. I'm hooked !!!! Now all I need to test is icy conditions. I have hope !!
Alexandre 07-06-2018
Excellent pneu d’hiver pour des conditions de neige et également très peu bruyant sur le sec. Sécuritaire et abordable.
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
2247163 | 205/60R16 - 96H | 96H | 114.20$ | Sélectionner | ||
2246733 | 205/65R16 - 95V | 95V | 113.37$ | Sélectionner | ||
2247533 | 225/60R16 XL - 102V | 102V | 122.71$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2247453 | 205/50R17 XL - 93V | 93V | 135.80$ | Sélectionner | ||
2247143 | 215/45R17 XL - 91V | 91V | 144.32$ | Sélectionner | ||
2247133 | 215/50R17 XL - 95V | 95V | 140.97$ | Sélectionner | ||
2247473 | 225/45R17 XL - 94V | 94V | 156.74$ | Sélectionner | ||
2247123 | 215/55R17 XL - 98V | 98V | 137.89$ | Sélectionner | ||
2247503 | 225/50R17 XL - 98V | 98V | 143.89$ | Sélectionner | ||
2247543 | 225/55R17 XL - 101V | 101V | 148.06$ | Sélectionner | ||
2246753 | 245/45R17 XL - 99V | 99V | 170.09$ | Sélectionner | ||
2247113 | 235/55R17 XL - 103V | 103V | 159.66$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
2247523 | 215/45R18 - 89V | 89V | 163.42$ | Sélectionner | ||
2247493 | 225/45R18 XL - 95V | 95V | 163.42$ | Sélectionner | ||
2247463 | 235/45R18 XL - 98V | 98V | 167.58$ | Sélectionner | ||
2246903 | 245/40R18 XL - 97V | 97V | 178.43$ | Sélectionner | ||
2247103 | 235/50R18 XL - 101V | 101V | 179.68$ | Sélectionner | ||
2247483 | 245/45R18 XL - 100V | 100V | 175.10$ | Sélectionner | ||
2246973 | 255/40R18 XL - 99V | 99V | 184.02$ | Sélectionner | ||
2247093 | 245/50R18 XL - 104V | 104V | 185.27$ | Sélectionner | ||
2247283 | 275/40R18 XL - 103V | 103V | 193.61$ | Sélectionner | ||
2247223 | 285/35R18 XL - 101V | 101V | 197.78$ | Sélectionner | ||
2251663 | 275/45R18 XL - 107V | 107V | 192.36$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
2246853 | 235/35ZR19 XL - 91W | 91W | 208.76$ | Sélectionner | ||
2247203 | 235/40R19 XL - 96V | 96V | 211.13$ | Sélectionner | ||
2247273 | 245/35ZR19 XL - 93W | 93W | 217.55$ | Sélectionner | ||
2247173 | 235/45R19 XL - 99V | 99V | 209.88$ | Sélectionner | ||
2246843 | 245/40R19 XL - 98V | 98V | 216.30$ | Sélectionner | ||
2247243 | 255/35R19 XL - 96V | 96V | 207.80$ | Sélectionner | ||
2247313 | 255/40R19 XL - 100V | 100V | 221.73$ | Sélectionner | ||
2247233 | 265/35ZR19 XL - 98W | 98W | 219.63$ | Sélectionner | ||
2247253 | 275/30ZR19 XL - 96W | 96W | 224.65$ | Sélectionner | ||
2247293 | 275/35R19 XL - 100V | 100V | 222.56$ | Sélectionner | ||
2246943 | 275/40ZR19 XL - 105W | 105W | 226.31$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
2247353 | 245/40ZR20 XL - 99W | 99W | 225.48$ | Sélectionner | ||
2247183 | 245/45R20 XL - 103V | 103V | 226.74$ | Sélectionner | ||
2247213 | 265/35R20 XL - 99V | 99V | 229.23$ | Sélectionner | ||
2247323 | 265/40ZR20 XL - 104W | 104W | 230.48$ | Sélectionner | ||
2247263 | 275/35ZR20 XL - 102W | 102W | 232.15$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2246763 | 205/55R16 XL - 94V | 94V | 115.03$ | Contactez-nous | ||
2247153 | 215/60R16 - 99V | 99V | 116.70$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2247513 | 205/55R17 - 91V | 91V | 135.80$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
2246893 | 225/40R18 XL - 92V | 92V | 168.42$ | Contactez-nous | ||
19" pouces | ||||||
2246863 | 225/40R19 XL - 93V | 93V | 183.60$ | Contactez-nous | ||
2247193 | 245/45R19 XL - 102V | 102V | 217.14$ | Contactez-nous | ||
2247303 | 255/45R19 XL - 104V | 104V | 217.98$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Kumho |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
2247163 | 205/60R16 - 96H | 96H | 114.20$ | Sélectionner | ||
2246733 | 205/65R16 - 95V | 95V | 113.37$ | Sélectionner | ||
2247533 | 225/60R16 XL - 102V | 102V | 122.71$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2247453 | 205/50R17 XL - 93V | 93V | 135.80$ | Sélectionner | ||
2247143 | 215/45R17 XL - 91V | 91V | 144.32$ | Sélectionner | ||
2247133 | 215/50R17 XL - 95V | 95V | 140.97$ | Sélectionner | ||
2247473 | 225/45R17 XL - 94V | 94V | 156.74$ | Sélectionner | ||
2247123 | 215/55R17 XL - 98V | 98V | 137.89$ | Sélectionner | ||
2247503 | 225/50R17 XL - 98V | 98V | 143.89$ | Sélectionner | ||
2247543 | 225/55R17 XL - 101V | 101V | 148.06$ | Sélectionner | ||
2246753 | 245/45R17 XL - 99V | 99V | 170.09$ | Sélectionner | ||
2247113 | 235/55R17 XL - 103V | 103V | 159.66$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
2247523 | 215/45R18 - 89V | 89V | 163.42$ | Sélectionner | ||
2247493 | 225/45R18 XL - 95V | 95V | 163.42$ | Sélectionner | ||
2247463 | 235/45R18 XL - 98V | 98V | 167.58$ | Sélectionner | ||
2246903 | 245/40R18 XL - 97V | 97V | 178.43$ | Sélectionner | ||
2247103 | 235/50R18 XL - 101V | 101V | 179.68$ | Sélectionner | ||
2247483 | 245/45R18 XL - 100V | 100V | 175.10$ | Sélectionner | ||
2246973 | 255/40R18 XL - 99V | 99V | 184.02$ | Sélectionner | ||
2247093 | 245/50R18 XL - 104V | 104V | 185.27$ | Sélectionner | ||
2247283 | 275/40R18 XL - 103V | 103V | 193.61$ | Sélectionner | ||
2247223 | 285/35R18 XL - 101V | 101V | 197.78$ | Sélectionner | ||
2251663 | 275/45R18 XL - 107V | 107V | 192.36$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
2246853 | 235/35ZR19 XL - 91W | 91W | 208.76$ | Sélectionner | ||
2247203 | 235/40R19 XL - 96V | 96V | 211.13$ | Sélectionner | ||
2247273 | 245/35ZR19 XL - 93W | 93W | 217.55$ | Sélectionner | ||
2247173 | 235/45R19 XL - 99V | 99V | 209.88$ | Sélectionner | ||
2246843 | 245/40R19 XL - 98V | 98V | 216.30$ | Sélectionner | ||
2247243 | 255/35R19 XL - 96V | 96V | 207.80$ | Sélectionner | ||
2247313 | 255/40R19 XL - 100V | 100V | 221.73$ | Sélectionner | ||
2247233 | 265/35ZR19 XL - 98W | 98W | 219.63$ | Sélectionner | ||
2247253 | 275/30ZR19 XL - 96W | 96W | 224.65$ | Sélectionner | ||
2247293 | 275/35R19 XL - 100V | 100V | 222.56$ | Sélectionner | ||
2246943 | 275/40ZR19 XL - 105W | 105W | 226.31$ | Sélectionner | ||
20" pouces | ||||||
2247353 | 245/40ZR20 XL - 99W | 99W | 225.48$ | Sélectionner | ||
2247183 | 245/45R20 XL - 103V | 103V | 226.74$ | Sélectionner | ||
2247213 | 265/35R20 XL - 99V | 99V | 229.23$ | Sélectionner | ||
2247323 | 265/40ZR20 XL - 104W | 104W | 230.48$ | Sélectionner | ||
2247263 | 275/35ZR20 XL - 102W | 102W | 232.15$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2246763 | 205/55R16 XL - 94V | 94V | 115.03$ | Contactez-nous | ||
2247153 | 215/60R16 - 99V | 99V | 116.70$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2247513 | 205/55R17 - 91V | 91V | 135.80$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
2246893 | 225/40R18 XL - 92V | 92V | 168.42$ | Contactez-nous | ||
19" pouces | ||||||
2246863 | 225/40R19 XL - 93V | 93V | 183.60$ | Contactez-nous | ||
2247193 | 245/45R19 XL - 102V | 102V | 217.14$ | Contactez-nous | ||
2247303 | 255/45R19 XL - 104V | 104V | 217.98$ | Contactez-nous |
Alex 16-01-2021
Très bon produit, rapport qualité prix excellent. Très bonne traction dans la neige en ville et assez silencieux sur l'autoroute. J'ai une Matrix XR AWD et beaucoup de plaisir à rouler dans la neige avec ces pneus!
W.L. 02-07-2020
Installed on my STI in Nov. 2019. Previously had Michelin Pilot Alpin PA3's and the Kuhmo Wintercraft WP 72's drove very similar. Great handling in the dry, wet and snow. We regularly go up to the mountains to ski and the lateral traction is great and confidence inspiring. Low road noise, very competitively priced and would highly recommend.
K. R. Daley 07-02-2020
Had these tires installed Nov. 2019 and have been very pleased with their overall performance. We have had our share of foul weather and have no complaint as to the way the tires reacted to the changing conditions; snow, slush, no issues. Our driveway is a 1000 meter dirt country lane; up the first half and down the last half; it is always ice covered and has not been a problem this winter.
George Postalian 02-01-2020
I installed these, in early November 2019, on my Tesla Model 3 (AWD/Long Range) and they have performed very well, so far. Given the Tesla's immediate power transfer / torque to all of the wheels the car does have a slight tendency to fishtail if a little too much power / acceleration is initially applied, especially in slippery conditions such as when there is a light covering / dusting of snow or slush on the roads. Otherwise the tires perform as advertised.
Yvan D. Lafontaine 08-11-2019
J'ai testé ces pneus depuis un mois hors neige et ils donnent le même feeling que mes pneus d'été tant que la température reste sous les 10 degrée, si il fait trop chaud ils devienne plutôt mou. Je les ai tester aujourd'hui sur la neige, la poudreuse et la glace noire. Sur la neige il accélère très bien et les distances d'arrêt sont bonnes. Sur la glace ils sont très décent et prévisible, bonne accélération et freinage correct. Ils pourraient être un peu plus mordant si ils avaient plus de lamelles, mais ils sont loin d’être mauvais, la preuve est que je suis tombé sur la glace en descendant de voiture puisque je n'avais pas réalisé que c’était si glissant. Ils ne sont pas au niveau des Nokian cloutés que j'ai toujours eu, mais pour une voiture sport avec pneu performance d'hiver non-clouté je suis agréablement surpris. Bon rapport Qualité-prix, très silencieux, bonne stabilité latérale lors d’essais de manœuvre d'évitement d'urgence sur la glace. Seul petit défaut, si la voiture ne roule pas pendant 24h+ ils ont tendance à se déformer légèrement et causer une légère vibration pendant 2-3 minutes avant de revenir à la normale. (Sûrement à cause de la mollesse de la gomme).
Gilles B 02-12-2018
These are a great tire. They are quiet and excellent in the snow and slush and handle very well on dry and wet conditions. The only reason I did not give them 5 stars is that the ice traction could be a bit better. Don't get me wrong they are not horrible. They just could use a little more bite on the ice. I would definitely buy these again and I would recommend these tires.
Emmanuel Kusi 19-11-2018
First time using them. Amazong performance in first snow for NY this year. No noise, very well composed with AMAZING traction on snow and slush ! The freaking thing provides a QUIET and COMFORTABLE ride. I'm hooked !!!! Now all I need to test is icy conditions. I have hope !!
Alexandre 07-06-2018
Excellent pneu d’hiver pour des conditions de neige et également très peu bruyant sur le sec. Sécuritaire et abordable.