☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/40ZR19 - 92Y
35630$
235/40ZR19 - 92Y
Manufacturier | Yokohama |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110110721 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | Y |
Tour/mile | 786 |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1389 |
Largeur de section (po) | 8.0 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1389 |
Largeur de section (po) | 8.0 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
110110721 | 235/40ZR19 - 92Y | 92Y | 240-AA-A | 356.30$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !