☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
185/60R15 - 84H
13213$
185/60R15 - 84H
Pierre-Olivier Dupuis-LeBlanc 14-12-2024
Bonjour, J'ai un CX-5 AWD Pour m'a part, le pneu se débrouille bien dans la neige pour un 4 saisons. Sur les terrains de gravier, ils ont une très bonne grip.Toutefois, le seul défaut qui me fait vraiment penser à les changés, c'est que les pneus font beaucoup de bruit sur les routes pavées.
Manufacturier | Falken |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 28391331 |
Largeur du pneu | 185 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 15 |
Indice de charge | 84 |
Indice de vitesse | H |
Tour/mile | 884 |
Indice d'usure | 640-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1102 |
Largeur de section (po) | 7.5 |
Largeur de jante (po) | 5.0 - 6.5 |
Diamètre hors tout (po) | 23.9 |
Indice d'usure | 640-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1102 |
Largeur de section (po) | 7.5 |
Largeur de jante (po) | 5.0 - 6.5 |
Diamètre hors tout (po) | 23.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
15" pouces | ||||||
28391331 | 185/60R15 - 84H | 84H | 640-B-A | 132.13$ | Sélectionner |
Pierre-Olivier Dupuis-LeBlanc 14-12-2024
Bonjour, J'ai un CX-5 AWD Pour m'a part, le pneu se débrouille bien dans la neige pour un 4 saisons. Sur les terrains de gravier, ils ont une très bonne grip.Toutefois, le seul défaut qui me fait vraiment penser à les changés, c'est que les pneus font beaucoup de bruit sur les routes pavées.