Hifly ALL-TURI 221 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER) 205/55R17 - 95V
Pneu 4 saisons homologué hiver
- Bon rapport qualité-prix avec performance équilibrée
- Améliore la traction et réduit la résistance au roulement
- Conduite confortable et silencieuse
Présentation du Hifly ALL-TURI 221 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
205/55R17 - 95V
Le Hifly ALL-TURI 221 est un pneu d'été conçu pour offrir un excellent compromis entre performance, confort et sécurité à prix abordable.
Sa bande de roulement asymétrique assure une bonne stabilité sur routes sèches tout en favorisant l’évacuation de l’eau, réduisant ainsi les risques d’aquaplanage. En conditions pluvieuses, son mélange de gomme optimisé améliore l’adhérence et le freinage. Ses lamelles multiples offrent une bonne traction , garantissant une conduite sécurisée dans les situations courantes.
Le Hifly ALL-TURI 221 se distingue aussi par son confort de conduite, avec une réduction notable du bruit de roulement. Son design favorise une usure régulière, augmentant ainsi la durabilité et offrant un bon rapport qualité-prix.
Que ce soit pour des trajets urbains, des déplacements quotidiens ou des voyages plus longs, le Hifly ALL-TURI 221 s’impose comme un pneu économique et fiable, offrant aux conducteurs une tranquillité d’esprit .
Avis clients du Hifly ALL-TURI 221 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
Ajouter un avisAucun avis pour le moment.
Spécifications 205/55R17 - 95V
| Manufacturier | Hifly |
| Cloutable | Non |
| Saison | 4 saisons |
| Code produit | 294052-99 |
| Largeur | 205 |
| Rapport | 55 |
| Diamètre | 17 |
| Code de charge | 95 |
| Code de vitesse | V |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | |
| Pression de gonflage max. (psi) | |
| Charge maximale (lbs) | |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | |
| Diamètre hors tout (po) | |
| Homologation OE |
Dimensions
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 14" pouces | ||||||
| 294015-99 | 175/70R14 XL - 88T | 88 T | 66,34$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 15" pouces | ||||||
| 294017-99 | 195/50R15 XL - 86V | 86 V | 79,09$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294029-99 | 195/65R15 - 91H | 91 H | 90,23$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 16" pouces | ||||||
| 294037-99 | 205/55R16 - 94V | 94 V | 101,48$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 17" pouces | ||||||
| 294052-99 | 205/55R17 - 95V | 95 V | 108,26$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294046-99 | 215/45R17 XL - 91V | 91 V | 106,16$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294053-99 | 215/55R17 - 98V | 98 V | 96,95$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294047-99 | 225/45R17 XL - 94V | 94 V | 112,61$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294054-99 | 225/55R17 - 101V | 101 V | 126,64$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294057-99 | 225/60R17 - 99H | 99 H | 131,84$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 18" pouces | ||||||
| 294062-99 | 225/45R18 - 95V | 95 V | 117,99$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294063-99 | 235/45R18 XL - 98V | 98 V | 125,71$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294065-99 | 235/50R18 XL - 101V | 101 V | 136,43$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 294069-99 | 235/60R18 - 107V | 107 V | 150,14$ | Non disponible | Contactez-nous | |
Foire aux questions
Quelle est la différence entre un un pneu quatre saisons et un pneu d’hiver?
Un pneu quatre saisons offre un compromis polyvalent pour rouler toute l’année, mais son caoutchouc durcit sous 7°C, réduisant l’adhérence sur neige et glace. Un pneu d’hiver, à l’inverse, garde sa souplesse par grand froid grâce à un composé spécialisé et une sculpture avec lamelles profondes, offrant une meilleure traction, un freinage plus court et une meilleure maniabilité sur chaussée hivernale.