☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/55R19 - 101H
29059$
235/55R19 - 101H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 681019630 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 540-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.1 |
Indice d'usure | 540-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
681019630 | 235/55R19 - 101H | 101H | 540-A-A | 290.59$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !