Goodyear ASSURANCE WEATHERREADY 2 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER) 225/55R18 - 98V
Pneu 4 saisons homologué hiver
- Adhérence optimale en toutes conditions grâce au composé Weather Grip
- Trait directionnel offrant une traction supérieure et maniabilité accrue sur sol mouillé
- Contrôle amélioré et direction précise grâce à une conception anti-vibrations
Présentation du Goodyear ASSURANCE WEATHERREADY 2 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
225/55R18 - 98V
Le Goodyear Assurance WeatherReady 2 est un pneu 4 saisons homologué pour l'hiver conçu pour offrir une performance exceptionnelle tout au long de l’année. Idéal pour les berlines et les petits VUS, il intègre la technologie All-Weather avec un composé spécialisé, garantissant une adhérence optimale dans toutes les conditions, y compris les conditions d’enneigement extrême. Ses rainures profondes améliorent l’évacuation de l’eau et de la neige fondante, assurant une maniabilité accrue et une traction supérieure sur sol mouillé. De plus, sa conception réduit les bosses et les vibrations, offrant ainsi un contrôle amélioré et une direction précise. Le Goodyear Assurance WeatherReady 2 garantit des performances fiables tout au long de l'année et arbore le symbole de la montagne et du flocon, certifiant sa robustesse face aux conditions hivernales les plus difficiles.
Avis clients du Goodyear ASSURANCE WEATHERREADY 2 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
Ajouter un avisAucun avis pour le moment.
Spécifications 225/55R18 - 98V
| Manufacturier | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | 4 saisons |
| Code produit | 767097673 |
| Largeur | 225 |
| Rapport | 55 |
| Diamètre | 18 |
| Code de charge | 98 |
| Code de vitesse | V |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1653 |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | 7 - 8 |
| Diamètre hors tout (po) | 27,76 |
| Homologation OE |
Dimensions
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| 767075673 | 205/55R16 - 91V | 91 V | 700- A-A | 220,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767077673 | 205/65R16 - 95H | 95 H | 700-A-A | 228,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767078673 | 215/60R16 - 95H | 95 H | 700-A-A | 225,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767176673 | 215/65R16 - 98H | 98 H | 700-A-A | 234,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 17" pouces | ||||||
| 767079673 | 205/50R17 XL - 93V | 93 V | 700-A-A | 268,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767080673 | 205/55R17 XL - 95V | 95 V | 700-A-A | 268,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767082673 | 215/50R17 XL - 95V | 95 V | 700-A-A | 273,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767083673 | 215/55R17 - 94V | 94 V | 700-A-A | 256,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767129673 | 215/60R17 - 96V | 96 V | 700-A-A | 226,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767084673 | 215/65R17 - 99V | 99 V | 700-A-A | 247,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767148673 | 225/45R17 - 91W | 91 W | 700-A-A | 294,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767085673 | 225/50R17 - 94V | 94 V | 700-A-A | 279,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767086673 | 225/55R17 - 97V | 97 V | 700-A-A | 275,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767087673 | 225/60R17 - 99V | 99 V | 700-A-A | 259,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767088673 | 225/65R17 - 102H | 102 H | 700-A-A | 253,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767089673 | 235/55R17 - 99H | 99 H | 700-A-A | 282,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767090673 | 235/65R17 - 104H | 104 H | 700-A-A | 283,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767091673 | 245/65R17 - 107H | 107 H | 700-A-A | 312,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767092673 | 245/70R17 - 110T | 110 T | 700-A-A | 313,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767130673 | 265/70R17 - 115H | 115 H | 700-A-A | 276,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| 767093673 | 215/45R18 XL - 93V | 93 V | 700-A-A | 315,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767177673 | 215/50R18 - 92V | 92 V | 700-A-A | 301,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767094673 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 700-A-A | 265,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767149673 | 225/40R18 XL - 92W | 92 W | 700-A-A | 318,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767178673 | 225/45R18 XL - 95V | 95 V | 700-A-A | 305,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767096673 | 225/50R18 - 95V | 95 V | 700-A-A | 305,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767097673 | 225/55R18 - 98V | 98 V | 700-A-A | 287,99$ | Disponible | Ajouter au panier |
| 767050673 | 225/60R18 XL - 104H | 104 H | 700-A-A | 262,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767146673 | 235/40R18 XL - 95W | 95 W | 700-A-A | 358,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767147673 | 235/45R18 XL - 98W | 98 W | 700-A-A | 320,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767101673 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 700-A-A | 324,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767103673 | 235/55R18 - 100V | 100 V | 700-A-A | 318,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767104673 | 235/60R18 XL - 107V | 107 V | 700-A-A | 315,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767105673 | 235/65R18 - 106V | 106 V | 700-A-A | 286,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767179673 | 245/40R18 XL - 97V | 97 V | 700-A-A | 327,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767106673 | 245/45R18 XL - 100V | 100 V | 700-A-A | 368,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767107673 | 245/60R18 - 105V | 105 V | 700-A-A | 323,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767134673 | 255/60R18 XL - 112V | 112 V | 700-A-A | 357,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767108673 | 255/65R18 - 111V | 111 V | 700-A-A | 338,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767127673 | 265/60R18 - 110V | 110 V | 700-A-A | 313,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 19" pouces | ||||||
| 767180673 | 225/40R19 XL - 93W | 93 W | 700-A-A | 361,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767182673 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 700-A-A | 408,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767143673 | 225/55R19 XL - 103V | 103 V | 700-A-A | 322,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767145673 | 235/40R19 XL - 96W | 96 W | 700-A-A | 360,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767110673 | 235/45R19 - 95V | 95 V | 700-A-A | 370,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767111673 | 235/50R19 - 99V | 99 V | 700-A-A | 328,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767113673 | 235/55R19 XL - 105V | 105 V | 700-A-A | 342,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767183673 | 245/40R19 XL - 98W | 98 W | 700-A-A | 409,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 767184673 | 245/45R19 XL - 102V | 102 V | 393,99$ | Disponible | Sélectionner | |
| 767185673 | 245/50R19 XL - 105W | 105 W | 700-A-A | 379,99$ | Disponible | Sélectionner |
Foire aux questions
Quelle est la différence entre un un pneu quatre saisons et un pneu d’hiver?
Un pneu quatre saisons offre un compromis polyvalent pour rouler toute l’année, mais son caoutchouc durcit sous 7°C, réduisant l’adhérence sur neige et glace. Un pneu d’hiver, à l’inverse, garde sa souplesse par grand froid grâce à un composé spécialisé et une sculpture avec lamelles profondes, offrant une meilleure traction, un freinage plus court et une meilleure maniabilité sur chaussée hivernale.