Yokohama AVID ASCEND GT
245/40R18 XL - 97V

Pneu d'été/4 saisons

SKU : 110132740
Code de charge : 97
Code de vitesse : V
UTQG : 740-A-A
Yokohama AVID ASCEND GT 245/40R18 XL - 97V
4.7
Note générale
L'évaluation est effectué entre des pneus comparable et de même gamme. Elle n'est donc pas comparable aux produits de catégories ou gammes différentes.
Prix par pneu 260,95$ Ensemble de 4 pneus : 1043,80$
10% DE RABAIS AVEC LE CODE RABAIS10 Conditions
  • Adhérence optimisée en toutes conditions météo
  • Pneu d'été/4 saisons pour berlines, coupés, multisegments et fourgonnettes
  • Confort de roulement, faible niveau sonore, durable et fiabilité de la traction en toutes saisons
Bande de roulement asymétrique
Haut kilométrage
Pneu écologique
Hasard routier

Présentation du Yokohama AVID ASCEND GT
245/40R18 XL - 97V

L'AVID Ascend GT est le pneu d'été/4 saisons Grand Tourisme de Yokohama, conçu pour les conducteurs de berlines, coupés, multi-segments et fourgonnettes recherchant un confort de roulement raffiné et un faible niveau sonore, associé à une longue durée de vie et une traction fiable en toutes saisons. L'AVID Ascend GT offre de l'adhérence que le temps soit sec, humide, hivernal, même avec neige légère. Le symbole Yokohama BluEarth est utilisé pour identifier une série de pneus écologiques proposant des solutions écologiques, humaines et sociales aux conducteurs et à leurs véhicules. La structure asymétrique permet d’optimiser l’adhérence en toutes conditions météo. Le profil est spécialement conçu pour créer une zone de contact stable améliorant la traction et l’usure. Quatre rainures circonférentielles profondes facilitent l'évacuation de l'eau stagnante, tandis que l'épaulement intérieur présente des encoches ouvertes permettant le passage de l'eau. Le composé TriBLEND de Yokohama utilise un polymère à faible Tg (glass transition temperature) et une teneur élevée en silice pour une adhérence accrue par mauvais temps. De plus, les lamelles Triple 3D et les pavés de gomme crantés créent le mordant nécessaire à la traction sur faible neige.

 

Avis clients du Yokohama AVID ASCEND GT

Ajouter un avis
5 mai 2026

bon pneu, assez confortable et silencieux. Tiens bien sur le mouillé aussi. Déception sur la durée de vie, apres environ 50k km, ils sont presque finis, presque sur la bande d'usure. Pourtant j'ai une conduite assez soft. je m'attendais a pouvoir mettre un 80 a 100k dessus avec. Je les mettrai pour une dernière saison avant de passer a autre chose.

Véhicule : Acura CSX Base 2008 | KM parcourus : 50000 | Style de conduite : Conduite Facile | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
22 avril 2025

Il est rare je post un rating sur mes achats sauf quand je suis très sastifait du produit. Mon objectif était d'avoir un pneu qui se comporte bien sous une pluie battante et j'en suis très satisfait. Ils se comportent très bien sur l'eau et sur les chaussées sèches. Très bonne traction silencieux et doux. Je reconnait plus ma voiture je recommande.

Véhicule : Kia Soul 2u 2012 | KM parcourus : 567 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
24 juin 2024

J’ai conduit plus de 40 000Km avec ce pneus monté sur ma Subaru Outback. Je voyage entre Qc et Mtl chaque semaine et j’étais à la recherche d’un pneus peux dispendieux, silencieux et qui me permette de réduire ma consommation d’essence. Le Avid Ascent GT à bien répondu à mon besoin. J’en commande de nouveaux.

Véhicule : Subaru Outback 2.5i 2017 | KM parcourus : 40000 | Style de conduite : Conduite Facile | Condition de route : Autoroute surtout
26 juin 2023

Bonne tenu de route, cogne dur, mais normal les flancs sont rigide. Roulement rugueux et bruyant comparé a un michelin pilot a/s. J'ai préféré et de loin mes michelin.

Véhicule : Subaru Impreza Touring 2018 | KM parcourus : 20000 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
16 mars 2023

Pneus très comfortable, doux et silencieux sur le bitume. Sur le béton sa porte un peu dure, mais moins que les Michelin d'origine (energy saver a/s). Légère perte d'autonomie +/-10%, mais si on préfère privilégier le confort de roulement, c'est un excellent rapport qualité-prix!

Véhicule : Hyundai Ioniq Electric Preferred 2019 | KM parcourus : 25000 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Autoroute surtout

Spécifications 245/40R18 XL - 97V

Manufacturier Yokohama
Cloutable Non
Saison Été
Code produit 110132740
Largeur 245
Rapport 40
Diamètre 18
Code de charge 97
Code de vitesse V
Flanc
Flancs porteurs (Runflat) Non
Pneu renforcé Non
Extra Load Oui
Profondeurs des sculptures (32 de po) 12
Pression de gonflage max. (psi) 50
Charge maximale (lbs) 1609
Largeur de section (po) 9.7
Largeur de jante (po) 8.0 - 9.5
Diamètre hors tout (po) 25.7
Homologation OE

Dimensions

Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.

Besoin d'un équivalent dans une autre dimension? Utilisez notre calculateur d'équivalence.

Code produit Dimension Code UTQG Prix Stock
15" pouces
110132701 175/65R15 - 84H 84 H 740 A-A 160,02$ Disponible Sélectionner
110132702 185/55R15 - 82V 82 V 740 A-A 171,98$ Disponible Sélectionner
110132703 185/65R15 - 88H 88 H 740 A-A 142,76$ Disponible Sélectionner
110132704 195/60R15 - 88H 88 H 740 A-A 141,43$ Non disponible Contactez-nous
110132705 195/65R15 - 91H 91 H 740 A-A 142,76$ Disponible Sélectionner
110132706 205/60R15 - 91H 91 H 740 A-A 159,36$ Non disponible Contactez-nous
110132707 205/65R15 - 92H 92 H 740 A-A 152,72$ Disponible Sélectionner
16" pouces
110132708 185/55R16 - 83H 83 H 740 A-A 156,70$ Disponible Sélectionner
110132751 185/60R16 - 86H 86 H 740 A-A 169,32$ Disponible Sélectionner
110132709 195/50R16 - 84V 84 V 740 A-A 169,32$ Disponible Sélectionner
110132710 195/55R16 - 87V 87 V 740 A-A 160,69$ Disponible Sélectionner
110132752 205/50R16 - 87V 87 V 740 A-A 177,95$ Non disponible Contactez-nous
110132711 205/55R16 - 91H 91 H 740 A-A 158,03$ Disponible Sélectionner
110132713 205/60R16 - 92V 92 V 740 A-A 175,96$ Disponible Sélectionner
110132712 205/60R16 - 92H 92 H 740-A-A 170,65$ Disponible Sélectionner
110132714 205/65R16 - 95H 95 H 740 A-A 170,65$ Disponible Sélectionner
110132715 215/55R16 XL - 97H 97 H 740 A-A 175,96$ Disponible Sélectionner
110132716 215/60R16 - 95V 95 V 740 A-A 177,29$ Disponible Sélectionner
110132717 215/60R16 - 95H 95 H 740 A-A 177,29$ Non disponible Contactez-nous
110132753 225/55R16 XL - 99V 99 V 740 A-A 200,53$ Disponible Sélectionner
17" pouces
110132718 205/50R17 XL - 93V 93 V 740 A-A 190,57$ Disponible Sélectionner
110132719 215/45R17 XL - 91V 91 V 740 A-A 186,58$ Disponible Sélectionner
110132720 215/50R17 XL - 95V 95 V 740 A-A 196,54$ Disponible Sélectionner
110132721 215/55R17 - 94V 94 V 740 A-A 207,83$ Disponible Sélectionner
110132722 225/45R17 - 91V 91 V 740 A-A 198,54$ Disponible Sélectionner
110132723 225/50R17 - 94V 94 V 740 A-A 201,86$ Disponible Sélectionner
110132724 225/55R17 - 97V 97 V 740 A-A 193,89$ Disponible Sélectionner
110132725 225/60R17 - 99V 99 V 740 A-A 210,49$ Disponible Sélectionner
110132755 225/65R17 - 102H 102 H 740 A-A 195,22$ Disponible Sélectionner
110132726 235/45R17 XL - 97V 97 V 740-A-A 205,84$ Disponible Sélectionner
110132727 235/50R17 - 96V 96 V 740 A-A 217,79$ Disponible Sélectionner
110132728 235/55R17 - 99H 99 H 740 A-A 209,82$ Disponible Sélectionner
110132729 235/60R17 - 102H 102 H 740-A-A 219,12$ Non disponible Contactez-nous
110132730 245/45R17 XL - 99V 99 V 740 A-A 215,14$ Disponible Sélectionner
110132731 245/50R17 - 99V 99 V 740 A-A 237,71$ Non disponible Contactez-nous
18" pouces
110132732 215/55R18 - 94H 94 H 740 A-A 207,17$ Disponible Sélectionner
110132754 225/40R18 XL - 92V 92 V 740 A-A 225,10$ Disponible Sélectionner
110132733 225/45R18 XL - 95V 95 V 740 A-A 224,43$ Disponible Sélectionner
110132734 225/50R18 - 95V 95 V 740 A-A 219,12$ Disponible Sélectionner
110132735 225/55R18 - 97H 97 H 740 A-A 221,11$ Disponible Sélectionner
110132736 225/60R18 - 100H 100 H 740-A-A 220,45$ Disponible Sélectionner
110132737 235/45R18 - 94V 94 V 740 A-A 237,05$ Disponible Sélectionner
110132738 235/50R18 XL - 101V 101 V 740-A-A 232,40$ Disponible Sélectionner
110132739 235/55R18 - 100V 100 V 740-A-A 232,40$ Disponible Sélectionner
110132740 245/40R18 XL - 97V 97 V 740-A-A 260,95$ Disponible Ajouter au panier
110132741 245/45R18 - 96V 96 V 740-A-A 241,03$ Disponible Sélectionner
110132742 245/50R18 - 100V 100 V 740-A-A 248,34$ Non disponible Contactez-nous
19" pouces
110132744 235/40R19 - 96V 96 V 740-A-A 253,65$ Disponible Sélectionner
110132745 235/45R19 XL - 99V 99 V 740-A-A 264,27$ Disponible Sélectionner
110132758 235/55R19 - 105V 105 V 243,69$ Disponible Sélectionner