PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/55R19 - 99H
31299$
225/55R19 - 99H
Manufacturier | Bridgestone |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 007151 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 724 |
Indice d'usure | 600-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 (7.0) |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.8 |
Indice d'usure | 600-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 (7.0) |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.8 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
004492 | 225/55R19 - 99H | 99H | 600-A-A | 311.99$ | Sélectionner | |
004263 | 225/55R19 - 99V | 99V | 700 - A - A | 235.95$ | Contactez-nous | |
007151 | 225/55R19 - 99H | 99H | 600-A-A | 312.99$ | Sélectionner | |
012482 | 225/55R19 - 99V | 99V | 600 A A | 328.99$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !