☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/45ZR19 - 98W
20409$
245/45ZR19 - 98W
Manufacturier | Bridgestone |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 123446 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Charge maximale (lbs) | 1653 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
Véhicule origine | 0 |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Charge maximale (lbs) | 1653 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.6 |
Véhicule origine | 0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
123446 | 245/45ZR19 - 98W | 98W | 400-AA-A | 204.09$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !