☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/60R18 - 100H
25100$
225/60R18 - 100H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 243820 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 726 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 9.0 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.6 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 9.0 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.6 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
243820 | 225/60R18 - 100H | 100H | 560-A-A | 251.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !