FIREHAWK INDY 500 V2
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur
Le COBRA INSTINCT de COOPER est un pneu quatre saisons conçu pour les véhicules qui désirent un bon produit à caractère sportif. Il est muni d'un protecteur de jante pour réduire les risques de dommages relié aux petits accrochages. Les larges rainures de ce modèle assurent l'évacuation rapide de l'eau et de la neige légère pour permettre une plus grande adhérence sur la chaussée mouillée. Le COOPER COBRA INSTINCT a une conception plus légère et solide afin d'avoir une meilleure réactivité.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Cooper |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 160129025 |
| Largeur | 255 |
| Rapport | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Code de charge | 100 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1764 |
| Largeur de section (po) | 10.2 |
| Largeur de jante (po) | 8.5-10.0 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
| Homologation OE |
Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 17" pouces | ||||||
| 160110025 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 500 AA-A | 192,25$ | Disponible | Sélectionner |
| 160113025 | 225/45R17 XL - 94W | 94 W | 500 AA-A | 191,56$ | Disponible | Sélectionner |
| 160133025 | 245/45R17 XL - 99W | 99 W | 500 AA-A | 224,75$ | Disponible | Sélectionner |
| 18" pouces | ||||||
| 160111025 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 500 AA-A | 215,38$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160114025 | 225/45R18 XL - 95Y | 95 Y | 500 AA-A | 241,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160117025 | 235/40R18 XL - 95Y | 95 Y | 500 AA-A | 223,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160119025 | 245/40R18 XL - 97Y | 97 Y | 500 AA-A | 247,88$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160124025 | 245/45R18 XL - 100Y | 100 Y | 500 AA-A | 263,47$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160134025 | 255/35R18 XL - 94Y | 94 Y | 500 AA-A | 306,48$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160128025 | 255/40R18 XL - 99Y | 99 Y | 500 AA-A | 311,83$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 160112025 | 225/40R19 XL - 93Y | 93 Y | 500 AA-A | 282,28$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160115025 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 500 AA-A | 280,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160116025 | 235/35R19 XL - 91Y | 91 Y | 500 AA-A | 321,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160118025 | 245/35R19 XL - 93Y | 93 Y | 500 AA-A | 337,13$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160122025 | 245/40R19 XL - 98Y | 98 Y | 500 AA-A | 326,91$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160125025 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 500 AA-A | 272,85$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160127025 | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | 500 AA-A | 343,26$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160129025 | 255/40R19 XL - 100Y | 100 Y | 500 AA-A | 356,54$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160135025 | 275/35R19 XL - 100Y | 100 Y | 366,75$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 160136025 | 285/35R19 XL - 99Y | 99 Y | 500 AA-A | 387,18$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 160123025 | 245/40R20 XL - 99Y | 99 Y | 500 AA-A | 360,62$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160126025 | 245/45R20 XL - 103Y | 103 Y | 500 AA-A | 316,16$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160131025 | 265/35R20 XL - 99Y | 99 Y | 500 AA-A | 352,45$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160132025 | 275/35R20 XL - 102Y | 102 Y | 500 AA-A | 377,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 160130025 | 275/40R20 XL - 106Y | 106 Y | 500 AA-A | 387,18$ | Non disponible | Contactez-nous |
Découvrez ce qu'on dit de Pneus à rabais sur Google
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur
Pneu d'été/4 saisons