☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/45ZR19 XL - 104Y
36366$
255/45ZR19 XL - 104Y
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0356330 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 104 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1985 |
Largeur de section (po) | 10.0 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.0 |
Véhicule origine | AUDI |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1985 |
Largeur de section (po) | 10.0 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.0 |
Véhicule origine | AUDI |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
0356330 | 255/45ZR19 XL - 104Y | 104Y | 280-AA-A | 363.66$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !