PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
235/60R18 - 103H
30600$
235/60R18 - 103H
Francois Roy 08-04-2021
Pneus d'origine sur mon Pathfinder 2017. J'ai 68000 km au compteur, donc environ 30000 km en été et ces pneus sont pratiquement slick! Roulement doux, bonne tenu de route, mais usure trop rapide. Je vais commander ici des Kumho solus, de bien meilleur qualité. merci et bonne route.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0359499 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | H |
Indice d'usure | 480-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Indice d'usure | 480-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
0471033 | 235/60R18 XL - 107H | 107H | 480-A-A | 279.55$ | Contactez-nous | |
0471035 | 235/60R18 XL - 107V | 107V | 480-A-A | 357.00$ | Sélectionner | |
0354103 | 235/60R18 - 103H | 103H | 480-A-A | 253.52$ | Contactez-nous | |
1549848 | 235/60R18 - 103H | 103H | 480-A-A | 306.00$ | Contactez-nous | |
1549900 | 235/60R18 - 103H | 103H | 480-A-A | 306.00$ | Contactez-nous | |
0359499 | 235/60R18 - 103H | 103H | 480-A-A | 306.00$ | Sélectionner |
Francois Roy 08-04-2021
Pneus d'origine sur mon Pathfinder 2017. J'ai 68000 km au compteur, donc environ 30000 km en été et ces pneus sont pratiquement slick! Roulement doux, bonne tenu de route, mais usure trop rapide. Je vais commander ici des Kumho solus, de bien meilleur qualité. merci et bonne route.