☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
215/50R17 - 95V
23870$
215/50R17 - 95V
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 0353916 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de jante (po) | 6.0-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de jante (po) | 6.0-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
0353916 | 215/50R17 - 95V | 95V | 238.70$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !