☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/40R19 XL - 96W
39402$
235/40R19 XL - 96W
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0358921 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 787 |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de section (po) | 9.5 (8.5) |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.40 |
Véhicule origine | VOL (Volvo V60) |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de section (po) | 9.5 (8.5) |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.40 |
Véhicule origine | VOL (Volvo V60) |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
0358921 | 235/40R19 XL - 96W | 96W | 280-AA-A | 394.02$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !