PILOT SPORT A/S 4
Pneu d'été/4 saisons
Goodyear vient de lancer son tout nouveau pneu d'été ultra performant Eagle Exhilarate, un produit révolutionnaire extrêmement performant offrant des performances supérieures sur la chaussée mouillée. L'Eagle Exhilarate offre une traction et une maniabilité exceptionnelles pour une accélération plus rapide, une direction précise et un contrôle ultime, surpassant la compétition en matière de traction et tenue de route remarquables, de distances de freinage réduites et de négociation de virage sur sol mouillé. Muni d'un nouvel outil de jauge d'usure intégré stratégiquement placé et d'un composé de gomme de polymères haute performance renforcé de résines de traction, ne voilà que 2 des caractéristiques du tout dernier produit ultra haute performance de Goodyear. Il est le résultat de plus de 3 ans de recherche et d’essais. Destiné aux passionnés de conduite, l'Exhilarate, remplaçant du Eagle F1 Asymmetric All Season, présente un look audacieux pour des véhicules comme les Ford Mustang, Chevrolet Camaro, BMW Série 3, Porsche Cayman, Dodge Challenger, Audi A6, Cadillac. CTS, BMW Série 5, Mazda 6, Porsche Cayenne, Mercedes Classe E, Lexus LC.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Goodyear |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 104025568 |
| Largeur | 265 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 20 |
| Code de charge | 99 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1709 |
| Largeur de section (po) | 10.7 |
| Largeur de jante (po) | 9.0 - 10.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.3 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 17" pouces | ||||||
| 104001568 | 215/45ZR17 XL - 91W | 91 W | 500-AA-A | 199,68$ | Disponible | Sélectionner |
| 104004568 | 225/45ZR17 XL - 94W | 94 W | 500-AA-A | 186,86$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104014568 | 245/45ZR17 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 243,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| 104002568 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 500-AA-A | 222,69$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104002680 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 197,96$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 104005568 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 253,84$ | Disponible | Sélectionner |
| 104007568 | 225/50ZR18 - 95W | 95 W | 500-AA-A | 223,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104009568 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 256,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104010568 | 245/35ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 500-AA-A | 294,52$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104011568 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 271,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104015568 | 245/45ZR18 XL - 100Y | 100 Y | 500-AA-A | 254,39$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104018568 | 255/35ZR18 XL - 94Y | 94 Y | 500-AA-A | 305,83$ | Disponible | Sélectionner |
| 104020568 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 293,13$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104027568 | 275/35ZR18 - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 368,25$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104028568 | 275/40ZR18 - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 367,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 104003568 | 225/40ZR19 XL - 93Y | 93 Y | 500-AA-A | 297,83$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104006568 | 225/45ZR19 XL - 96W | 96 W | 500-AA-A | 289,46$ | Disponible | Sélectionner |
| 104008568 | 235/35ZR19 XL - 91Y | 91 Y | 500-AA-A | 325,89$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104033568 | 235/40ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 302,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104036568 | 245/35ZR19 XL - 93Y | 93 Y | 500-AA-A | 366,52$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104012568 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 500-AA-A | 330,42$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104016568 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102 Y | 500-AA-A | 285,04$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104039568 | 245/50ZR19 XL - 105W | 105 W | 500-AA-A | 286,93$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104019568 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 342,13$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104021568 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 500-AA-A | 355,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104022568 | 255/45ZR19 XL - 104Y | 104 Y | 500-AA-A | 372,37$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104023568 | 255/50ZR19 XL - 107W | 107 W | 500-AA-A | 369,32$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104024568 | 265/35ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 500-AA-A | 411,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104034568 | 275/35ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 500-AA-A | 402,05$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104049568 | 275/40R19 XL - 101 | 101 | 400,22$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 104032568 | 285/35ZR19 - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 449,93$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 104013568 | 245/40ZR20 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 353,15$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104013680 | 245/40ZR20 XL - 99Y | 99 Y | 291,06$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 104017568 | 245/45ZR20 XL - 103Y | 103 Y | 500-AA-A | 345,72$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104025568 | 265/35ZR20 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 415,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104026568 | 275/30ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 439,96$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104035568 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102 Y | 500-AA-A | 362,66$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104029568 | 275/40ZR20 XL - 106Y | 106 Y | 500-AA-A | 405,66$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 104030568 | 275/45ZR20 XL - 110Y | 110 Y | 500-AA-A | 395,93$ | Non disponible | Contactez-nous |
Pneu d'été/4 saisons