☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/45R20 - 101W
37699$
255/45R20 - 101W
Manufacturier | Bridgestone |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 013621 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 717 |
Indice d'usure | 600 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.1 |
Indice d'usure | 600 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
013621 | 255/45R20 - 101W | 101W | 600 A A | 376.99$ | Contactez-nous | |
013620 | P255/45R20 - 101W | 101W | 600 A A | 378.99$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !