point positif , fait vraiment économiser l'énergie sur un véhicule électrique. points négatif , pas trop résistant à l'aquaplanage et ne colle pas trop sur le pavé sec. pneu beaucoup trop chère pour le peu de qualité qu'il possède
Michelin ENERGY SAVER A/S P205/60R16 - 91V
Pneu d'été/4 saisons
- Pneu d'été/4 saisons le plus économe en carburant.
- En équipement d'origine sur divers véhicules de tourisme populaires.
- Maniabilité prévisible, performance de freinage et traction toute saisons.
Présentation du Michelin ENERGY SAVER A/S
P205/60R16 - 91V
Le pneu d'été/4 saisons de tourisme Energy Saver A/S de Michelin est le plus économe en carburant! Il vient en équipement d'origine sur les véhicules de tourisme les plus populaires et convient aux conducteurs cherchant à maximiser le rendement en carburant, sans compromettre la performance. Représentant l’avant-garde de la technologie, il améliore l’efficacité des véhicules et leur impact sur l’environnement. Il réduit la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone, tout en garantissant une traction à l’année. La construction EnergySaver associée au caoutchouc de la bande de roulement à base de silice contribue à améliorer la consommation d'essence. Ce composé est moulé dans une conception symétrique comportant des pavés de gomme indépendants à lamelles, qui associent maniabilité prévisible, performance de freinage et traction toutes saisons. Les rainures circonférentielles et latérales aident à résister à l'aquaplanage et améliorent la traction sur sol mouillé. La conception optimisée par ordinateur réduit les vibrations et le bruit de la route afin de maintenir une conduite confortable et silencieuse.
Avis clients du Michelin ENERGY SAVER A/S
Ajouter un avisRésumé des avis clients
Les conducteurs apprécient le grand silence de roulement de ces pneus en conditions normales, particulièrement en autoroute et en milieu urbain. Ils soulignent aussi une bonne tenue de route sur pavé sec et humide, avec une adhérence satisfaisante sur routes mouillées. Certains conducteurs jugent le prix trop élevé pour la durée de vie obtenue. Plusieurs signalent toutefois une usure très rapide, notamment en hiver où les pneus atteignent 5/32 après seulement 55 000 km, ou en véhicule électrique où cette profondeur est atteinte après 13 000 km.
Mes 4 pneus sont rendus à 5/32 après seulement 13000KM. Je sais que c'est une voiture électrique. Trop dispendieux pour la duré.
C'est les pneus dont ma voiture est venue lorsque je l'ai achetée neuve. Je les ai utilisés jusqu'è leur max, sans aucun problème et après 120,000 km et 7 étés, je ne peux que dire, WOW!!!
Très bon pneu en général, tenue de route sur pavé sec ou humide et grand silence de roulement. Cependant, compte tenu que je roule avec des pneus d'hiver de novembre à la fin de avril, je trouve que ce pneu s'use très VITE, il ne me reste à peine 5/32 se qui m'oblige de les remplacer l'année prochaine. Bon pneus mais....
Spécifications P205/60R16 - 91V
| Manufacturier | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 10484 |
| Largeur | 205 |
| Rapport | 60 |
| Diamètre | 16 |
| Code de charge | 91 |
| Code de vitesse | V |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.5 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1356 |
| Largeur de section (po) | 8.2 |
| Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 25.7 |
| Homologation OE | TOYOTA |
Dimensions pour le Michelin ENERGY SAVER A/S
Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 15" pouces | ||||||
| 11987 | 175/65R15 - 84H | 84 H | 480 - A - B | 205,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 31703 | 185/65R15 - 86T | 86 T | 480-A-B | 144,96$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 78124 | 185/65R15 - 88H | 88 H | 144,96$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 34184 | 195/65R15 - 91T | 91 T | 480 - A - B | 173,76$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 41536 | P195/65R15 - 89T | 89 T | 480-A-B | 150,72$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 16" pouces | ||||||
| 74583 | 195/55R16 - 87V | 87 V | 209,28$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 66109 | 205/55R16 - 91H | 91 H | 480 - A - B | 249,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 10484 | P205/60R16 - 91V | 91 V | 480 - A - A | 219,84$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 34895 | 205/60R16 - 92H | 92 H | 480 - A - A | 248,64$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 15325 | P205/60R16 - 91V | 91 V | 194,88$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 03507 | 205/65R16 - 95H | 95 H | 480 - A - B | 195,84$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 42830 | P205/65R16 - 94S | 94 S | 480 - A - B | 239,04$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 77092 | 215/55R16 - 93V | 93 V | 480 - A - B | 300,48$ | Disponible | Sélectionner |
| 12991 | 215/60R16 - 95V | 95 V | 520 A B | 193,92$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 70961 | P215/60R16 - 94T | 94 T | 179,52$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 17" pouces | ||||||
| 72288 | P215/50R17 - 90V | 90 V | 480 - A - A | 323,52$ | Disponible | Sélectionner |
| 33539 | 215/50R17 - 91H | 91 H | 480 - A - B | 336,96$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 11674 | 215/50R17 - 91H | 91 H | 480 - A - B | 228,48$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 16798 | 215/50R17 - 91H | 91 H | 480 - A - B | 296,64$ | Disponible | Sélectionner |
| 51569 | 215/55R17 - 94V | 94 V | 480 - A - B | 257,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 11387 | P215/65R17 - 98T | 98 T | 480 - A - B | 292,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 58770 | P215/65R17 - 98T | 98 T | 206,40$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 70895 | 225/50R17 - 94V | 94 V | 480 - A - A | 357,12$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 03458 | P225/50R17 - 93V | 93 V | 480 - A - A | 359,04$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18116 | 225/50R17 - 94V | 94 V | 480 - A - A | 316,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 47360 | P225/65R17 - 100T | 100 T | 480 - A - B | 292,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 23609 | 235/50R17 - 96H | 96 H | 480 - A - A | 295,68$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 60662 | P235/50R17 - 95T | 95 T | 480 - A - B | 237,12$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 24910 | 235/55R17 - 99H | 99 H | 480 - A - B | 323,52$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 78923 | LT235/80R17 - 120/117R (10 plis) | 120/117 R | 463,68$ | Disponible | Sélectionner | |
| 18" pouces | ||||||
| 64561 | 235/45R18 - 94V | 94 V | 480 - A - B | 328,32$ | Disponible | Sélectionner |
| 83418 | 235/45R18 - 94V | 94 V | 480 - A - B | 334,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 14031 | P235/50R18 - 97V | 97 V | 480 - A - A | 284,16$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 85637 | P265/65R18 - 112T | 112 T | 480 - A - B | 304,32$ | Non disponible | Contactez-nous |
Découvrez ce qu'on dit de Pneus à rabais sur Google
Autres suggestions Pneus à rabais
DEFENDER 2
Pneu d'été/4 saisons
SOLUS TA51
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur