☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
305/40R22 XL - 114V
42199$
305/40R22 XL - 114V
Manufacturier | General |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1557066 |
Largeur du pneu | 305 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 22 |
Indice de charge | 114 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 657 |
Indice d'usure | 500 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2 601 |
Largeur de section (po) | 12.3 (11.0) |
Largeur de jante (po) | (10.0 - 12.0) |
Diamètre hors tout (po) | 31,6 |
Indice d'usure | 500 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2 601 |
Largeur de section (po) | 12.3 (11.0) |
Largeur de jante (po) | (10.0 - 12.0) |
Diamètre hors tout (po) | 31,6 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
22" pouces | ||||||
1557066 | 305/40R22 XL - 114V | 114V | 500 A A | 421.99$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !