PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/55R19 - 99H
26594$
225/55R19 - 99H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 755635383 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 702 |
Indice d'usure | 600-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.1 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
Véhicule origine | 0 |
Indice d'usure | 600-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.1 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
Véhicule origine | 0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
755635383 | 225/55R19 - 99H | 99H | 600-A-B | 265.94$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !