☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/55R19 - 101V
40726$
235/55R19 - 101V
Raph 07-08-2021
Qd on le brule tres bon comportement bcp de boucane pas de tison 8,5/10. Propage bcp de btu
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 706414308 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 717 |
Indice d'usure | 400-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 9.7 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.2 |
Indice d'usure | 400-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 9.7 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.2 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
706414308 | 235/55R19 - 101V | 101V | 400-A-A | 407.26$ | Contactez-nous | |
706356324 | 235/55R19 - 101H | 101H | 400-A-A | 317.28$ | Contactez-nous |
Raph 07-08-2021
Qd on le brule tres bon comportement bcp de boucane pas de tison 8,5/10. Propage bcp de btu