☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50R19 - 99V
33572$
235/50R19 - 99V
Mathieu roy 14-07-2022
Usure précoce, je n’ai pas fait 24 000 km que je dois les changer, soit une saison et demi. La hauteur du pneu est de 8/32, trop peu pour avoir un bon rendement
Manufacturier | Hankook |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1015269 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | V |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.1 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 6.5-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.2 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.1 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 6.5-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.2 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
1015269 | 235/50R19 - 99V | 99V | 335.72$ | Contactez-nous |
Mathieu roy 14-07-2022
Usure précoce, je n’ai pas fait 24 000 km que je dois les changer, soit une saison et demi. La hauteur du pneu est de 8/32, trop peu pour avoir un bon rendement