FIREHAWK INDY 500 V2
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Le pneu d'été/4 saisons Hypertrac de Vredestein en est un d'ultra haute performance développé pour les berlines haut de gamme et voitures luxueuses. Il offre des capacités exceptionnelles sur chaussée mouillée et à haute vitesse. Des arrêts plus courts, une meilleure adhérence en virage serré sur la route mouillée, il procure une maniabilité nette et précise sur la chaussée sèche, avec un contrôle accru en virage. L'Hypertrac procure un superbe confort acoustique pour une conduite douce, silencieuse et d'exception. La conception asymétrique de la bande de roulement de l'Hypertrac utilise un composé polyvalent, avec des éléments extérieurs plus larges pour une réponse plus rapide de la direction et une maniabilité agile sur la chaussée sèche. La conception optimisée des rainures évacuent l'eau de la zone de contact, où un mélange de polymère spécial aide à maintenir une performance sur chaussée mouillée. Les lamelles en zig-zag et autres bords mordants incorporés dans la conception de la bande de roulement améliorent davantage la traction sur la chaussée mouillée.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Vredestein |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 359675 |
| Largeur | 225 |
| Rapport | 50 |
| Diamètre | 16 |
| Code de charge | 92 |
| Code de vitesse | W |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 6.8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1389 |
| Largeur de section (po) | 8.9 |
| Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.9 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| 359675 | 225/50ZR16 - 92W | 92 W | 500-AA-A | 206,69$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 17" pouces | ||||||
| 354953 | 205/45ZR17 - 84Y | 84 Y | 500-AA-A | 216,27$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360022 | 205/50ZR17 XL - 93W | 93 W | 500-AA-A | 243,09$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354946 | 215/45ZR17 XL - 91Y | 91 Y | 500-AA-A | 213,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360039 | 215/50ZR17 XL - 95W | 95 W | 500-AA-A | 210,52$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354922 | 225/45ZR17 XL - 94Y | 94 Y | 500-AA-A | 211,96$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 359651 | 225/50ZR17 XL - 98W | 98 W | 500-AA-A | 231,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 355011 | 225/55ZR17 - 97W | 97 W | 500-AA-A | 231,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354915 | 235/45ZR17 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 226,81$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360046 | 235/50ZR17 - 96W | 96 W | 500-AA-A | 249,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354892 | 245/40ZR17 - 91Y | 91 Y | 500-AA-A | 246,93$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354908 | 245/45ZR17 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 250,76$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| 354779 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 500-AA-A | 245,01$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354830 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 254,59$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354854 | 225/50ZR18 - 95W | 95 W | 500-AA-A | 227,77$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354762 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 260,34$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 359668 | 235/50ZR18 XL - 101W | 101 W | 500-AA-A | 258,42$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354755 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 281,41$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354793 | 245/45ZR18 XL - 100Y | 100 Y | 500-AA-A | 245,01$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354731 | 255/35ZR18 XL - 94Y | 94 Y | 500-AA-A | 281,41$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354748 | 255/40ZR18 - 95Y | 95 Y | 500-AA-A | 260,34$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354786 | 255/45ZR18 - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 281,41$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 354670 | 225/45ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 275,67$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360107 | 235/40ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 300,58$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354649 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 294,83$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 354656 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102 Y | 500-AA-A | 308,23$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360053 | 245/50ZR19 XL - 105W | 105 W | 500-AA-A | 298,66$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354625 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 319,73$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354632 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 500-AA-A | 330,26$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 360060 | 255/50ZR19 XL - 107W | 107 W | 500-AA-A | 352,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354618 | 275/35ZR19 - 96Y | 96 Y | 500-AA-A | 331,22$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 354601 | 245/45ZR20 XL - 103Y | 103 Y | 500-AA-A | 306,32$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354571 | 255/35ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 310,15$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354595 | 255/45ZR20 - 101Y | 101 Y | 500-AA-A | 300,58$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354564 | 265/35ZR20 XL - 99Y | 99 Y | 500-AA-A | 390,62$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354540 | 275/30ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 500-AA-A | 323,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354557 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102 Y | 500-AA-A | 317,81$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 354588 | 275/40ZR20 XL - 106Y | 106 Y | 500-AA-A | 350,38$ | Non disponible | Contactez-nous |
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Pneu d'été/4 saisons