⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
205/55R16 XL - 91H
23895$
205/55R16 XL - 91H
Christophe 09-11-2024
Excellents pneus peu importe la saison. J'ai parcouru plus de 20 000 km depuis l'achat et ce, dans toutes les conditions (neige, verglas, pluie, etc.). La consommation va augmenter légèrement et les pneus vont sembler un peu durs durant les premiers 1000 km mais tout cela s'estompe et revient à la normale rapidement. L'adhérence et le confort sont excellents tout comme la consommation une fois cette période de rodage passée. Je les recommande à tous sans hésitation.
Manufacturier | Michelin |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 35861 |
Largeur du pneu | 205 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 520 |
Indice d'usure | 640-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de section (po) | 8.4 (5.5) |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.9 |
Indice d'usure | 640-B-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de section (po) | 8.4 (5.5) |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
35861 | 205/55R16 XL - 91H | 91H | 640-B-A | 238.95$ | Sélectionner | |
23152 | 205/55R16 - 91V | 91V | 640-B-A | 222.95$ | Contactez-nous |
Christophe 09-11-2024
Excellents pneus peu importe la saison. J'ai parcouru plus de 20 000 km depuis l'achat et ce, dans toutes les conditions (neige, verglas, pluie, etc.). La consommation va augmenter légèrement et les pneus vont sembler un peu durs durant les premiers 1000 km mais tout cela s'estompe et revient à la normale rapidement. L'adhérence et le confort sont excellents tout comme la consommation une fois cette période de rodage passée. Je les recommande à tous sans hésitation.