PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/55R19 - 99V
26900$
225/55R19 - 99V
Manufacturier | Michelin |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 87941 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 723 |
Indice d'usure | 620 - A - A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 |
Largeur de jante (po) | 6 - 8 |
Diamètre hors tout (po) | 28.9 |
Garantie kilométrage | 100 000 |
Indice d'usure | 620 - A - A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.2 |
Largeur de jante (po) | 6 - 8 |
Diamètre hors tout (po) | 28.9 |
Garantie kilométrage | 100 000 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
87941 | 225/55R19 - 99V | 99V | 620 - A - A | 269.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !