⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/45ZR19 - 98W
26871$
245/45ZR19 - 98W
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1712400 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 751 |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1653 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
Véhicule origine | 1 |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1653 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
Véhicule origine | 1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
2471400 | 245/45R19 - 98V | 98V | 400-AA-A | 238.50$ | Contactez-nous | |
1712400 | 245/45ZR19 - 98W | 98W | 400-AA-A | 268.71$ | Contactez-nous | |
1957300 | 245/45R19 XL - 102H | 102H | 400-AA-A | 334.96$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !