☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/40ZR18 XL - 95W
17755$
235/40ZR18 XL - 95W
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 2135100 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 9.1 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
Véhicule origine | 0 |
Indice d'usure | 400-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 9.1 |
Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.5 |
Véhicule origine | 0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
1795800 | 235/40R18 - 91H | 91H | 400-AA-A | 219.95$ | Contactez-nous | |
2135100 | 235/40ZR18 XL - 95W | 95W | 400-AA-A | 177.55$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !