☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/45R18 - 94Y
37422$
235/45R18 - 94Y
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0358266 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 766 |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 9.4 (7.0) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
Véhicule origine | AO (Audi Q2) |
Indice d'usure | 280-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 9.4 (7.0) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
Véhicule origine | AO (Audi Q2) |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
0358266 | 235/45R18 - 94Y | 94Y | 280-AA-A | 374.22$ | Contactez-nous | |
0358470 | 235/45R18 XL - 98W | 98W | 280-AA-A | 346.50$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !