☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
195/50ZR16 - 84W
24700$
195/50ZR16 - 84W
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 103500 |
Largeur du pneu | 195 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 84 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 876 |
Indice d'usure | 100-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 6.3 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1102 |
Largeur de section (po) | 7.9 |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.0 |
Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
Indice d'usure | 100-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 6.3 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1102 |
Largeur de section (po) | 7.9 |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.0 |
Diamètre hors tout (po) | 23.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
103500 | 195/50ZR16 - 84W | 84W | 100-AA-A | 247.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !