VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
245/50R17 - 99W
25000$
245/50R17 - 99W
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 223390 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 778.28 |
Indice d'usure | 500-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.8 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.69 |
Indice d'usure | 500-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.8 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.69 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
223390 | 245/50R17 - 99W | 99W | 500-AA-A | 250.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !